2020年汽车销量排行榜 帕萨特/五菱宏光暴跌
最后附上2020年轿车、suv及mpv的销量详细榜单。
2020年轿车销量排行榜全榜
| 排名 | 车型 | 2020年累计 | 12月销量 |
| 1 | 日产轩逸 | 538680 | 62339 |
| 2 | 大众朗逸 | 417332 | 36369 |
| 3 | 丰田卡罗拉 | 343418 | 32324 |
| 4 | 大众宝来 | 326341 | 30654 |
| 5 | 大众速腾 | 299839 | 27295 |
| 6 | 别克英朗 | 295857 | 42233 |
| 7 | 本田思域 | 245126 | 23329 |
| 8 | 吉利帝豪 | 223369 | 21841 |
| 9 | 丰田雷凌 | 222361 | 21407 |
| 10 | 本田雅阁 | 210574 | 19353 |
| 11 | 丰田凯美瑞 | 185140 | 17653 |
| 12 | 大众桑塔纳 | 175728 | 16540 |
| 13 | 奥迪a6l | 172723 | 16875 |
| 14 | 大众迈腾 | 164685 | 18101 |
| 15 | 长安逸动 | 160140 | 12989 |
| 16 | 宝马3系 | 156164 | 12976 |
| 17 | 奔驰c级 | 152300 | 12713 |
| 18 | 奔驰e级 | 149900 | 13871 |
| 19 | 别克君威 | 135877 | 15517 |
| 20 | 特斯拉 model 3 | 135449 | 23804 |
| 21 | 宝马5系 | 134547 | 14280 |
| 22 | 雪佛兰科鲁泽 | 133024 | 14167 |
| 23 | 奥迪a4l | 130906 | 10091 |
| 24 | 大众帕萨特 | 129015 | 14142 |
| 25 | 日产天籁 | 121651 | 17332 |
| 26 | 五菱宏光mini ev | 119255 | 32097 |
| 27 | 荣威i5 | 115287 | 10001 |
| 28 | 本田凌派 | 113379 | 8809 |
| 29 | 丰田亚洲龙 | 111515 | 10089 |
| 30 | 丰田yaris l 致炫 | 88300 | 6944 |
| 31 | 大众高尔夫 | 86031 | 7503 |
| 32 | 马自达3 昂克赛拉 | 85191 | 8952 |
| 33 | 奥迪a3 | 76912 | 3963 |
| 34 | 奇瑞艾瑞泽gx | 76741 | 8884 |
| 35 | 吉利缤瑞 | 72360 | 6398 |
| 36 | 领克03 | 69963 | 7958 |
| 37 | 奔驰a级 | 68063 | 5854 |
| 38 | 现代悦动 | 66259 | 6977 |
| 39 | 大众凌渡 | 66020 | 4853 |
| 40 | 红旗h5 | 64687 | 6457 |
| 41 | 本田飞度 | 62612 | 8159 |
| 42 | 名爵6 | 61920 | 7136 |
| 43 | 日产骐达 | 60374 | 6037 |
| 44 | 本田inspire | 55170 | 5667 |
| 45 | 别克君越 | 54975 | 6565 |
| 46 | 丰田威驰 | 53594 | 4276 |
| 47 | 吉利远景 | 49924 | 2099 |
| 48 | 名爵5 | 47639 | 15974 |
| 49 | 欧拉黑猫 | 46774 | 10010 |
| 50 | 雪佛兰迈锐宝 | 45662 | 6228 |
| 51 | 广汽新能源aion s | 45626 | 5397 |
| 52 | 大众polo | 45071 | 4859 |
| 53 | 凯迪拉克ct5 | 45026 | 6481 |
| 54 | 本田享域 | 44751 | 5646 |
| 55 | 捷达va3 | 42376 | 2810 |
| 56 | 比亚迪秦ev | 41621 | 3713 |
| 57 | 奕炫 | 40964 | 4006 |
| 58 | 比亚迪汉 | 40556 | 12089 |
| 59 | 现代伊兰特 | 39850 | 19433 |
| 60 | 宝马1系 | 39335 | 2879 |
| 61 | 雪佛兰科沃兹 | 39261 | 5090 |
| 62 | 现代瑞纳 | 38345 | 2291 |
| 63 | 奇瑞eq1 | 38249 | 7074 |
| 64 | 福特福克斯 | 34506 | 3387 |
| 65 | 现代菲斯塔 | 34207 | 1870 |
| 66 | 起亚焕驰 | 33515 | 2608 |
| 67 | 福特福睿斯 | 33049 | 2921 |
| 68 | 沃尔沃s90 | 32883 | 4016 |
| 69 | 启辰d60 | 31864 | 4024 |
| 70 | 马自达6 阿特兹 | 30978 | 3402 |
| 71 | 斯柯达昕锐 | 30157 | 3120 |
| 72 | 大众cc | 28428 | 4021 |
| 73 | 长安睿骋cc | 27503 | 2962 |
| 74 | 荣威i6 | 27362 | 4961 |
| 75 | 起亚k3 | 27278 | 3120 |
| 76 | 现代悦纳 | 27156 | 3086 |
| 77 | 新宝骏rc-5 | 26766 | 7243 |
| 78 | 斯柯达明锐 | 26737 | 2153 |
| 79 | 沃尔沃s60 | 26348 | 3018 |
| 80 | 宝马5系新能源 | 25694 | 1793 |
| 81 | 丰田yaris l 致享 | 25436 | 1178 |
| 82 | 福特蒙迪欧 | 25027 | 3604 |
| 83 | 宝骏310 | 23313 | 3560 |
| 84 | 雪佛兰赛欧 | 22795 | 2003 |
| 85 | 丰田威驰fs | 22135 | 1980 |
| 86 | 凯迪拉克ct6 | 21689 | 2603 |
| 87 | 现代名图 | 21649 | 1131 |
| 88 | 宝骏e100 | 21144 | 3651 |
| 89 | 名爵3 | 20211 | 3173 |
| 90 | 起亚福瑞迪 | 20094 | 1006 |
| 91 | 比亚迪e2 | 19616 | 2296 |
| 92 | 吉利星瑞 | 19094 | 12077 |
| 93 | 北汽新能源eu系列 | 18887 | 270 |
| 94 | 起亚k5 | 18072 | 3002 |
| 95 | 福特金牛座 | 18071 | 2258 |
| 96 | 吉利博瑞 | 17003 | 2821 |
| 97 | 别克威朗 | 16928 | 5905 |
| 98 | 大众帕萨特新能源 | 16790 | 1662 |
| 99 | 凯迪拉克ct4 | 16616 | 2297 |
| 100 | 比亚迪秦 | 16599 | 716 |
| 101 | 日产蓝鸟 | 15931 | 351 |
| 102 | 宝骏e200 | 15653 | 2986 |
| 103 | 小鹏汽车p7 | 15315 | 3691 |
| 104 | 现代索纳塔 | 15254 | 1102 |
| 105 | 别克velite 6 | 15186 | 2740 |
| 106 | 铃木启悦 | 15152 | 2307 |
| 107 | 红旗h9 | 13863 | 3591 |
| 108 | 荣威ei5 | 13517 | 3895 |
| 109 | 比亚迪秦pro | 12638 | 1178 |
| 110 | 捷豹xel | 12307 | 1414 |
| 111 | 新宝骏rc-6 | 12289 | 1289 |
| 112 | 科莱威clever | 11671 | 2213 |
| 113 | 比亚迪秦pro新能源 | 11326 | 1027 |
| 114 | 长安奔奔ev | 11228 | 2610 |
| 115 | 雪佛兰沃兰多 | 10777 | 891 |
| 116 | 比亚迪f3 | 10338 | 2613 |
| 117 | 大众辉昂 | 10085 | 2585 |
| 118 | 吉利帝豪新能源 | 9838 | 2663 |
| 119 | 零跑t03 | 9831 | 2981 |
| 120 | 新宝骏e300 | 9557 | 2355 |
| 121 | 荣威ei6 | 9462 | 1122 |
| 122 | 标致408 | 9206 | 1638 |
| 123 | 英菲尼迪q50l | 8979 | 1320 |
| 124 | 长安悦翔v3 | 8336 | 2209 |
| 125 | 斯柯达速派 | 8328 | 865 |
| 126 | 广汽传祺ga6 | 7800 | 867 |
| 127 | 丰田卡罗拉双擎e | 6892 | 502 |
| 128 | 广汽丰田ia5 | 6828 | 707 |
| 129 | 长安逸动新能源 | 6824 | 2024 |
| 130 | 红旗h7 | 6715 | 756 |
| 131 | 欧拉白猫 | 6651 | 719 |
| 132 | 启辰d60新能源 | 6608 | 1777 |
| 133 | 本田life | 6113 | 5997 |
| 134 | 奥迪a6l新能源 | 5778 | 823 |
| 135 | 昌河北斗星 | 5730 | 562 |
| 136 | 大众迈腾gte | 5645 | 729 |
| 137 | 捷豹xfl | 5595 | 308 |
| 138 | 北汽新能源ec系列 | 5427 | 541 |
| 139 | 宝骏630 | 5424 | 672 |
| 140 | 大众宝来·纯电 | 5341 | 145 |
| 141 | 标致508 | 5214 | 725 |
| 142 | beijing汽车绅宝d50 | 5086 | 439 |
| 143 | 大众高尔夫·纯电 | 5081 | 486 |
| 144 | 几何a | 5051 | 593 |
| 145 | 斯柯达昕动 | 4968 | 689 |
| 146 | 东风风神e70 | 4713 | 695 |
| 147 | 丰田雷凌双擎e | 4322 | 211 |
| 148 | 吉利博瑞新能源 | 4305 | 785 |
| 149 | 思皓a5 | 4024 | 1703 |
| 150 | 江铃易至ev3 | 3361 | 433 |
| 151 | 全界q1 | 3176 | 125 |
| 152 | 奇瑞e3 | 2877 | 405 |
| 153 | r汽车 er6 | 2820 | 910 |
| 154 | 比亚迪e3 | 2820 | 257 |
| 155 | 国机智骏gc | 2791 | 303 |
| 156 | 奔腾b70 | 2787 | 1050 |
| 157 | beijing-u7 | 2639 | 55 |
| 158 | 大众朗逸纯电 | 2461 | 517 |
| 159 | 奇瑞艾瑞泽5e | 2401 | 784 |
| 160 | 沃尔沃s90新能源 | 2400 | 278 |
| 161 | 凯翼e3 | 2300 | 48 |
| 162 | 东南a5翼舞 | 2046 | 211 |
| 163 | 欧拉好猫 | 2016 | 2016 |
| 164 | 江淮ic5 | 1875 | 350 |
| 165 | 比亚迪e1 | 1771 | 220 |
| 166 | 广汽传祺ga4 | 1734 | 304 |
| 167 | 长城c30 | 1607 | 212 |
| 168 | 雪佛兰畅巡 | 1578 | 277 |
| 169 | 雪铁龙c6 | 1573 | 209 |
| 170 | 起亚k3新能源 | 1475 | 314 |
| 171 | 现代索纳塔插电混动 | 1472 | 101 |
| 172 | 雷丁i5 | 1444 | 56 |
| 173 | 东风风行景逸s50新能源 | 1402 | 690 |
| 174 | 现代菲斯塔纯电动 | 1333 | 35 |
| 175 | 雷丁i3 | 1109 | 105 |
| 176 | 名爵6新能源 | 964 | 261 |
| 177 | 海马爱尚电动 | 931 | 674 |
| 178 | 广汽传祺ga8 | 890 | 121 |
| 179 | 凌宝box | 851 | 343 |
| 180 | 零跑s01 | 709 | 43 |
| 181 | 沃尔沃s60新能源 | 564 | 108 |
| 182 | 东风富康es500 | 506 | 327 |
| 183 | 雪铁龙c3l | 484 | 34 |
| 184 | 凯翼e5 ev | 468 | 301 |
| 185 | 东风风行景逸s50 | 432 | 8 |
| 186 | 起亚k5新能源 | 427 | 13 |
| 187 | 领克03新能源 | 371 | 54 |
| 188 | 标致308 | 370 | 14 |
| 189 | 东风富康e爱丽舍 | 306 | 121 |
| 190 | 现代领动插电混动 | 196 | 71 |
| 191 | 标致508l新能源 | 17 | 17 |
| 192 | 广汽传祺ga5 | 5 | 5 |
| 193 | ds 4s | 5 | -2 |
分享到:
共0条评论 |