2022年9月suv销量排行榜
2022年10月14日 16:41
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月suv销量为1080017辆,占市场份额47.47%,汽车级别销量排名第1位。
suv销量走势图 (单位:辆)
2022年9月,suv销量同比增长128.43%,环比下降1.4%。
最近一年suv销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2022-09 | 47.47% | ||
| 2022-08 | 49.21% | ||
| 2022-07 | 48.35% | ||
| 2022-06 | 46.77% | ||
| 2022-05 | 45.34% | ||
| 2022-04 | 46.11% | ||
| 2022-03 | 47.05% | ||
| 2022-02 | 49.19% | ||
| 2022-01 | 47.97% | ||
| 2021-12 | 34.97% | ||
| 2021-11 | 35.93% | ||
| 2021-10 | 35.25% |
2022年9月suv销量排行榜
| 排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51802 | 4.8% | ||
| 2 | 46475 | 4.3% | ||
| 3 | 23784 | 2.2% | ||
| 4 | 23069 | 2.14% | ||
| 5 | 20462 | 1.89% | ||
| 6 | 19536 | 1.81% | ||
| 7 | 19329 | 1.79% | ||
| 8 | 19207 | 1.78% | ||
| 9 | 19167 | 1.77% | ||
| 10 | 18152 | 1.68% | ||
| 11 | 17304 | 1.6% | ||
| 12 | 17168 | 1.59% | ||
| 13 | 15917 | 1.47% | ||
| 14 | 15058 | 1.39% | ||
| 15 | 15013 | 1.39% | ||
| 16 | 14862 | 1.38% | ||
| 17 | 14632 | 1.35% | ||
| 18 | 13875 | 1.28% | ||
| 19 | 13806 | 1.28% | ||
| 20 | 13559 | 1.26% | ||
| 21 | 13408 | 1.24% | ||
| 22 | 13253 | 1.23% | ||
| 23 | 12975 | 1.2% | ||
| 24 | 12928 | 1.2% | ||
| 25 | 12506 | 1.16% | ||
| 26 | 12099 | 1.12% | ||
| 27 | 11935 | 1.11% | ||
| 28 | 11531 | 1.07% | ||
| 29 | 11258 | 1.04% | ||
| 30 | 11159 | 1.03% | ||
| 31 | 10305 | 0.95% | ||
| 32 | 10303 | 0.95% | ||
| 33 | 9822 | 0.91% | ||
| 34 | 9549 | 0.88% | ||
| 35 | 9546 | 0.88% | ||
| 36 | 9423 | 0.87% | ||
| 37 | 9263 | 0.86% | ||
| 38 | 9024 | 0.84% | ||
| 39 | 8879 | 0.82% | ||
| 40 | 8806 | 0.82% | ||
| 41 | 8599 | 0.8% | ||
| 42 | 8561 | 0.79% | ||
| 43 | 8300 | 0.77% | ||
| 44 | 8226 | 0.76% | ||
| 45 | 8172 | 0.76% | ||
| 46 | 7840 | 0.73% | ||
| 47 | 7676 | 0.71% | ||
| 48 | 7668 | 0.71% | ||
| 49 | 7074 | 0.65% | ||
| 50 | 6941 | 0.64% | ||
| 51 | 6851 | 0.63% | ||
| 52 | 6695 | 0.62% | ||
| 53 | 6647 | 0.62% | ||
| 54 | 6503 | 0.6% | ||
| 55 | 6493 | 0.6% | ||
| 56 | 6410 | 0.59% | ||
| 57 | 6113 | 0.57% | ||
| 58 | 6070 | 0.56% | ||
| 59 | 5956 | 0.55% | ||
| 60 | 5949 | 0.55% | ||
| 61 | 5714 | 0.53% | ||
| 62 | 5602 | 0.52% | ||
| 63 | 5469 | 0.51% | ||
| 64 | 5352 | 0.5% | ||
| 65 | 5258 | 0.49% | ||
| 66 | 5161 | 0.48% | ||
| 67 | 5145 | 0.48% | ||
| 68 | 5115 | 0.47% | ||
| 69 | 4881 | 0.45% | ||
| 70 | 4746 | 0.44% | ||
| 71 | 4642 | 0.43% | ||
| 72 | 4409 | 0.41% | ||
| 73 | 4310 | 0.4% | ||
| 74 | 4309 | 0.4% | ||
| 75 | 4231 | 0.39% | ||
| 76 | 4172 | 0.39% | ||
| 77 | 4073 | 0.38% | ||
| 78 | 4053 | 0.38% | ||
| 79 | 4033 | 0.37% | ||
| 80 | 3837 | 0.36% | ||
| 81 | 3806 | 0.35% | ||
| 82 | 3769 | 0.35% | ||
| 83 | 3570 | 0.33% | ||
| 84 | 3507 | 0.32% | ||
| 85 | 3461 | 0.32% | ||
| 86 | 3222 | 0.3% | ||
| 87 | 3105 | 0.29% | ||
| 88 | 3074 | 0.28% | ||
| 89 | 3052 | 0.28% | ||
| 90 | 3030 | 0.28% | ||
| 91 | 3000 | 0.28% | ||
| 92 | 2944 | 0.27% | ||
| 93 | 2915 | 0.27% | ||
| 94 | 2905 | 0.27% | ||
| 95 | 2894 | 0.27% | ||
| 96 | 2841 | 0.26% | ||
| 97 | 2834 | 0.26% | ||
| 98 | 2800 | 0.26% | ||
| 99 | 2725 | 0.25% | ||
| 100 | 2689 | 0.25% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |