长安广丰逆增长 2020上半年汽车销量排行榜解读
哈弗h6销量暴跌 宝骏510不见踪影
哈弗h6和长安cs75在一增一降之后,上半年销量已经相差不多,尽快哈弗h6相比去年下滑了1/3,依旧卫冕住冠军宝座。去年表现不错的宝骏510已经不见踪影。作为cr-v姐妹车型,皓影也取得12名的好成绩,不过在a柱断裂事件后还能保持多少销量,我们拭目以待。
| 排名 | 车型 | 2020年上半年累计 |
| 1 | 哈弗h6 | 121771 |
| 2 | 长安cs75 | 109553 |
| 3 | 吉利博越 | 101054 |
| 4 | 本田cr-v | 81164 |
| 5 | 丰田rav4 | 79293 |
| 6 | 奔驰glc | 73683 |
| 7 | 荣威rx5 | 68616 |
| 8 | 日产奇骏 | 68329 |
| 9 | 大众探岳 | 66432 |
| 10 | 本田xr-v | 64691 |
| 11 | 日产逍客 | 64044 |
| 12 | 本田皓影 | 63749 |
| 13 | 大众途观l | 62531 |
| 14 | 比亚迪宋pro | 60987 |
| 15 | 哈弗m6 | 60872 |
| 16 | 本田缤智 | 60105 |
| 17 | 宝马x3 | 59412 |
| 18 | 别克昂科威 | 59409 |
| 19 | 大众途岳 | 59182 |
| 20 | 奥迪q5l | 58511 |
| 21 | 广汽传祺gs4 | 57071 |
| 22 | 长安cs35 | 50307 |
| 23 | 长安欧尚x7 | 47412 |
| 24 | 吉利缤越 | 46897 |
| 25 | 哈弗f7 | 46805 |
| 26 | 大众t-roc探歌 | 45077 |
| 27 | 吉利帝豪gs | 44609 |
| 28 | 丰田汉兰达 | 43379 |
| 29 | 奇瑞瑞虎8 | 41532 |
| 30 | 宝马x1 | 41474 |
| 31 | 名爵zs | 41378 |
| 32 | 长安cs55 | 41377 |
| 33 | 捷达vs5 | 41181 |
| 34 | 红旗hs5 | 38964 |
| 35 | 吉利远景x6 | 38587 |
| 36 | 吉利远景x3 | 35724 |
| 37 | 奥迪q3 | 31725 |
| 38 | 起亚智跑 | 31554 |
| 39 | 捷途x70 | 30756 |
| 40 | 大众途昂 | 29822 |
| 41 | 凯迪拉克xt5 | 26527 |
| 42 | 宝骏530 | 26342 |
| 43 | 现代ix35 | 25828 |
| 44 | 奔驰glb | 25604 |
| 45 | 起亚kx3傲跑 | 24700 |
| 46 | 马自达cx-4 | 24303 |
| 47 | 宝骏510 | 24225 |
| 48 | 沃尔沃xc60 | 23214 |
| 49 | 丰田c-hr | 22162 |
| 50 | 丰田威兰达 | 22009 |
| 51 | 本田冠道 | 21381 |
| 52 | 三菱欧蓝德 | 20769 |
| 53 | 凯迪拉克xt4 | 20693 |
| 54 | 奇瑞瑞虎5x | 19844 |
| 55 | 新宝骏rs-3 | 19621 |
| 56 | 奇瑞瑞虎7 | 18814 |
| 57 | 雪佛兰探界者 | 18562 |
| 58 | 长安欧尚cx70 | 18556 |
| 59 | 奥迪q2l | 18377 |
| 60 | 捷达vs7 | 18098 |
| 61 | 福特锐际 | 17947 |
| 62 | 现代ix25 | 17835 |
| 63 | 奇瑞瑞虎3 | 17602 |
| 64 | 名爵hs | 17409 |
| 65 | 广汽传祺gs3 | 16692 |
| 66 | 奔腾x40 | 16535 |
| 67 | 东风风光580 | 15845 |
| 68 | 丰田普拉多 | 15458 |
| 69 | 奔腾t77 | 15306 |
| 70 | 丰田奕泽izoa | 15168 |
| 71 | 马自达cx-5 | 14735 |
| 72 | 大众t-cross | 14298 |
| 73 | 吉利icon | 14243 |
| 74 | 东风风行t5 | 14035 |
| 75 | 福特领界 | 13604 |
| 76 | beijing-x3 | 13520 |
| 77 | 日产劲客 | 13495 |
| 78 | 斯柯达柯米克 | 13166 |
| 79 | wey vv6 | 12787 |
| 80 | 现代途胜 | 12763 |
| 81 | 东风风光s560 | 12205 |
| 82 | 蔚来es6 | 11711 |
| 83 | 领克01 | 11508 |
| 84 | 别克昂科拉 | 11459 |
| 85 | 长安uni-t | 11316 |
| 86 | swm斯威g05 | 10436 |
| 87 | 路虎发现神行 | 10399 |
| 88 | jeep指南者 | 10285 |
| 89 | 大众探影 | 10275 |
| 90 | 福特锐界 | 10215 |
| 91 | 宝马x2 | 10156 |
| 92 | 理想one | 9500 |
| 93 | 东风风神ax7 | 9394 |
| 94 | 领克02 | 9268 |
| 95 | 凯迪拉克xt6 | 9123 |
| 96 | 沃尔沃xc40 | 8784 |
| 97 | 比亚迪元新能源 | 8758 |
| 98 | 广汽传祺gs8 | 8613 |
| 99 | 比亚迪宋pro新能源 | 8450 |
| 100 | 别克昂科旗 | 8404 |
| 101 | 荣威rx3 | 8261 |
| 102 | swm斯威g01 | 8058 |
| 103 | 比亚迪宋 | 8016 |
| 104 | 潍柴汽车u70 | 7977 |
| 105 | 启辰t60 | 7864 |
| 106 | wey vv5 | 7845 |
| 107 | 起亚奕跑 | 7791 |
| 108 | 威马ex5 | 7566 |
| 109 | 吉利星越 | 7369 |
| 110 | 哈弗h9 | 7286 |
| 111 | 哈弗f5 | 7069 |
| 112 | 哈弗h2 | 6638 |
| 113 | 哈弗h4 | 6523 |
| 114 | 长安cs85 coupe | 6154 |
| 115 | 比亚迪唐新能源 | 6141 |
| 116 | 星途-tx | 6111 |
| 117 | 比亚迪唐 | 6071 |
| 118 | wey vv7 | 6007 |
| 119 | 斯柯达柯珞克 | 5895 |
| 120 | 别克昂科拉gx | 5840 |
| 121 | 大乘g60 | 5770 |
| 122 | 广汽传祺gs5 | 5640 |
| 123 | 林肯冒险家 | 5589 |
| 124 | 名爵ezs纯电动 | 5490 |
| 125 | 启辰星 | 5473 |
| 126 | 北京bj40 | 5429 |
| 127 | swm斯威x7 | 5419 |
| 128 | 野马博骏 | 5388 |
| 129 | 奔腾t99 | 5386 |
| 130 | 领克05 | 5357 |
| 131 | 英菲尼迪qx50 | 5202 |
| 132 | 马自达cx-30 | 5091 |
| 133 | 日产途达 | 4979 |
| 134 | 起亚kx5 | 4908 |
| 135 | 斯柯达柯迪亚克 | 4621 |
| 136 | 吉利星越新能源 | 4395 |
| 137 | 本田ur-v | 4315 |
| 138 | 小鹏汽车g3 | 4202 |
| 139 | 哪吒n01 | 4135 |
| 140 | 路虎揽胜极光 | 3978 |
| 141 | 三菱新劲炫 | 3942 |
| 142 | 福特翼虎 | 3877 |
| 143 | 日产楼兰 | 3840 |
| 144 | 三菱奕歌 | 3763 |
| 145 | 大众途观l新能源 | 3753 |
| 146 | 长安cs15 | 3692 |
| 147 | 捷途x90 | 3638 |
| 148 | 宝骏rs-5 | 3581 |
| 149 | 江淮嘉悦x7 | 3533 |
| 150 | 现代胜达 | 3501 |
| 151 | 标致4008 | 3443 |
| 152 | 宝沃bx5 | 3433 |
| 153 | 汉腾x5 | 3323 |
| 154 | 荣威rx8 | 3316 |
| 155 | 雪铁龙天逸 c5 aircross | 3307 |
| 156 | 哈弗h7 | 3296 |
| 157 | jeep自由光 | 3286 |
| 158 | 东风风光ix5 | 3118 |
| 159 | 大众探岳gte | 3063 |
| 160 | 长安cs95 | 2918 |
| 161 | 雪佛兰创界 | 2917 |
| 162 | jeep大指挥官 | 2792 |
| 163 | swm斯威x3 | 2745 |
| 164 | 雪铁龙c3-xr | 2667 |
| 165 | 奔腾t33 | 2650 |
| 166 | 欧尚cos1° | 2563 |
| 167 | 观致5 suv | 2556 |
| 168 | 雪佛兰开拓者 | 2552 |
| 169 | 凯翼炫界 | 2523 |
| 170 | 红旗hs7 | 2520 |
| 171 | 讴歌rdx | 2461 |
| 172 | 蔚来es8 | 2458 |
| 173 | 本田x-nv | 2428 |
| 174 | 讴歌cdx | 2375 |
| 175 | 吉利豪越 | 2372 |
| 176 | 汉腾x7 | 2326 |
| 177 | 海马8s | 2316 |
| 178 | 奇瑞瑞虎5 | 2316 |
| 179 | 东南dx5 | 2276 |
| 180 | 福特翼搏 | 2276 |
| 181 | 凯翼x3 | 2232 |
| 182 | 东风风光ix7 | 2157 |
| 183 | 宝马x1新能源 | 2136 |
| 184 | 东南dx3 | 2045 |
| 185 | 中华v3 | 1981 |
| 186 | 腾势x | 1923 |
| 187 | 江淮嘉悦x4 | 1849 |
| 188 | 福特探险者 | 1825 |
| 189 | 北汽制造bj 212 | 1811 |
| 190 | 启辰t70 | 1775 |
| 191 | aion lx(埃安lx) | 1673 |
| 192 | 标致5008 | 1660 |
| 193 | 吉利帝豪gse | 1559 |
| 194 | jeep自由侠 | 1411 |
| 195 | 启辰t90 | 1410 |
| 196 | beijing-x7 | 1401 |
| 197 | 宝沃bx7 | 1384 |
| 198 | 荣威rx5新能源 | 1187 |
| 199 | 凯翼x5 | 1151 |
| 200 | 奥迪q2l e-tron | 1141 |
| 201 | beijing汽车智行 | 1059 |
| 202 | 捷豹e-pace | 1053 |
| 203 | 哈弗h5 | 1013 |
| 204 | 雪佛兰创酷 | 969 |
| 205 | 哈弗h1 | 943 |
| 206 | 昌河q35 | 895 |
| 207 | 广汽传祺gs7 | 868 |
| 208 | 哪吒u | 867 |
| 209 | 北汽制造勇士 | 835 |
| 210 | 上汽maxus d60 | 821 |
| 211 | 大众探岳x | 812 |
| 212 | 国机智骏gx5 | 798 |
| 213 | 福特撼路者 | 785 |
| 214 | 东南dx7 | 783 |
| 215 | 江淮ievs4 | 776 |
| 216 | 北汽新能源ex系列 | 709 |
| 217 | 观境 | 641 |
| 218 | 上汽maxus d90 | 639 |
| 219 | 标致2008 | 632 |
| 220 | 理念ve-1 | 627 |
| 221 | 开瑞k60 | 611 |
| 222 | 丰田c-hr ev | 609 |
| 223 | 沃尔沃xc60新能源 | 572 |
| 224 | 奔驰eqc | 514 |
| 225 | 林肯飞行家 | 509 |
| 226 | 北京bj20 | 504 |
| 227 | 吉利缤越新能源 | 474 |
| 228 | 奇瑞瑞虎e | 447 |
| 229 | 江铃易至ex5 | 406 |
| 230 | 长安欧尚科赛5 | 405 |
| 231 | 领克01新能源 | 368 |
| 232 | 马自达cx-8 | 346 |
| 233 | 现代昂希诺纯电动 | 340 |
| 234 | aion v(埃安v) | 328 |
| 235 | 中华v7 | 313 |
| 236 | 云度π1 | 299 |
| 237 | 现代encino 昂希诺 | 270 |
| 238 | 奔腾x40新能源 | 257 |
| 239 | 领克02新能源 | 233 |
| 240 | 传祺ge3 | 219 |
| 241 | 雪铁龙云逸 c4 aircross | 215 |
| 242 | 爱驰u5 | 207 |
| 243 | 猎豹迈途mattu | 204 |
| 244 | 雷丁i9 | 202 |
| 245 | 祺智ev | 195 |
| 246 | 力帆x70 | 185 |
| 247 | 丰田奕泽e进擎 | 179 |
| 248 | 北京bj80 | 169 |
| 249 | 奔腾x80 | 161 |
| 250 | 福田萨瓦纳 | 143 |
| 251 | 启辰t60新能源 | 139 |
| 252 | 启辰e30 | 132 |
| 253 | 合创hycan 007 | 124 |
| 254 | 威马ex6 | 120 |
| 255 | ds 7 | 103 |
| 256 | 云度π3 | 103 |
| 257 | 奔驰gla | 89 |
| 258 | 红旗e-hs3 | 80 |
| 259 | 纳智捷urx | 65 |
| 260 | 欧拉iq | 64 |
| 261 | 力帆迈威 | 60 |
| 262 | 几何c | 44 |
| 263 | 东南dx3电动车 | 40 |
| 264 | ds 6 | 38 |
| 265 | 北京bj90 | 36 |
| 266 | 标致e2008 | 31 |
| 267 | 江淮iev7s | 24 |
| 268 | 上汽maxus euniq 6 | 20 |
| 269 | 汉腾x5新能源 | 17 |
| 270 | 东风风光e3 | 7 |
| 271 | 大众途岳新能源 | 6 |
| 272 | 祺智phev | 4 |
| 273 | 力帆x80 | 4 |
| 本文导航 | |
|---|---|
| 第1页:2020上半年汽车销量:总体概况 | 第2页:2020上半年汽车销量:轿车榜 |
| 第3页:2020上半年汽车销量:suv榜 | 第4页:2020上半年汽车销量:mpv版 |
分享到:
共0条评论 |