2022年7月汽车销量排行榜 3系5系销量腰斩海豚进前十
2022年7月轿车销量排行前十(单位:辆)
五菱宏光miniev销量一骑绝尘,近期油价的高位也让不少新能源车销量攀升。其中海豚仅上市一年,就已经冲上前十榜。另外罕见地威朗也上榜了,或许与其大幅度的优惠有关。而宝马3系/5系突然遇销量腰斩,或许是消费者持币观望即将到来的新车。
2022年7月轿车销量排行榜
| 排名 | 车型 | 7月销量 | 2022年累计销量 |
| 1 | 宏光miniev | 56605 | 270793 |
| 2 | 轩逸 | 43392 | 271659 |
| 3 | 朗逸 | 39054 | 201816 |
| 4 | 秦plus | 30093 | 162693 |
| 5 | 宝来 | 29182 | 151260 |
| 6 | 汉 | 25849 | 123073 |
| 7 | 卡罗拉 | 24167 | 142583 |
| 8 | 雅阁 | 24097 | 119603 |
| 9 | 威朗 | 22100 | 74281 |
| 10 | 海豚 | 21005 | 79519 |
| 11 | 凯美瑞 | 20598 | 152094 |
| 12 | 雷凌 | 16881 | 115524 |
| 13 | 天籁 | 16827 | 90715 |
| 14 | 思域 | 16800 | 90282 |
| 15 | 迈腾 | 16256 | 81778 |
| 16 | 长安uni-v | 15645 | 46304 |
| 17 | 帕萨特 | 15445 | 93031 |
| 18 | 逸动 | 14940 | 94728 |
| 19 | 速腾 | 14360 | 109407 |
| 20 | 奥迪a6l | 13172 | 73594 |
| 21 | 奔驰c级 | 12806 | 78597 |
| 22 | model 3 | 12472 | 128190 |
| 23 | 奔驰e级 | 11536 | 69725 |
| 24 | 小蚂蚁 | 11489 | 58408 |
| 25 | 伊兰特 | 11226 | 43540 |
| 26 | 凌渡 | 10717 | 49047 |
| 27 | 星瑞 | 10629 | 54492 |
| 28 | 君威 | 10153 | 38479 |
| 29 | 奥迪a4l | 9398 | 77965 |
| 30 | qq冰淇淋 | 9391 | 63488 |
| 31 | 宝马5系 | 9318 | 97890 |
| 32 | 宝马3系 | 9209 | 90004 |
| 33 | 荣威i5 | 9152 | 49697 |
| 34 | 奥迪a3 | 8762 | 37335 |
| 35 | 飞度 | 8742 | 39714 |
| 36 | 艾瑞泽5 | 8665 | 43185 |
| 37 | 型格 | 8475 | 46699 |
| 38 | 高尔夫 | 8107 | 53628 |
| 39 | 致胜 | 7764 | 28247 |
| 40 | yaris l 致炫 | 7597 | 43273 |
| 41 | 凯迪拉克ct5 | 7562 | 32643 |
| 42 | 东风风神e70 | 7556 | 34760 |
| 43 | 驱逐舰05 | 7548 | 23086 |
| 44 | 欧拉好猫 | 7313 | 40586 |
| 45 | 桑塔纳 | 7299 | 63541 |
| 46 | 亚洲龙 | 7270 | 71531 |
| 47 | 英仕派 | 7130 | 35956 |
| 48 | 缤瑞 | 7091 | 28327 |
| 49 | aion s | 6864 | 46788 |
| 50 | 奔驰a级 | 6800 | 25161 |
| 51 | 科沃兹 | 6573 | 22000 |
| 52 | 小鹏p7 | 6397 | 41807 |
| 53 | 红旗h5 | 5616 | 42787 |
| 54 | 帝豪l 雷神hi·x | 5586 | 9621 |
| 55 | 焕驰 | 5546 | 23008 |
| 56 | 零跑t03 | 5462 | 38520 |
| 57 | 几何a | 5286 | 25231 |
| 58 | zeekr 001 | 5022 | 24032 |
| 59 | 马自达3 昂克赛拉 | 4751 | 42502 |
| 60 | 科莱威clever | 4678 | 26879 |
| 61 | 科鲁泽 | 4628 | 62992 |
| 62 | 大众id.3 | 4611 | 14246 |
| 63 | 威驰 | 4536 | 22785 |
| 64 | 启辰d60ev | 4507 | 18709 |
| 65 | 君越 | 4441 | 17479 |
| 66 | 迈锐宝xl | 4396 | 19244 |
| 67 | 凡尔赛c5 x | 4393 | 25137 |
| 68 | 一汽-大众cc | 4327 | 17930 |
| 69 | 微蓝6 | 4316 | 20240 |
| 70 | 领克03 | 4077 | 27658 |
| 71 | 秦新能源 | 4021 | 18158 |
| 72 | 奔腾b70 | 3890 | 12390 |
| 73 | 沃尔沃s90 | 3846 | 17427 |
| 74 | 思皓e10x | 3812 | 28656 |
| 75 | 奕炫 | 3779 | 44262 |
| 76 | 影豹 | 3624 | 27034 |
| 77 | 小鹏p5 | 3608 | 26942 |
| 78 | 宝马1系 | 3440 | 14439 |
| 79 | 威马e.5 | 3141 | 12493 |
| 80 | 帝豪 | 3042 | 77308 |
| 81 | 悦动 | 2893 | 17163 |
| 82 | 奔驰e级新能源 | 2756 | 12828 |
| 83 | 北京eu5 | 2587 | 12850 |
| 84 | 捷达va3 | 2546 | 29403 |
| 85 | 沃尔沃s60 | 2512 | 14526 |
| 86 | 悦翔 | 2485 | 17289 |
| 87 | 蔚来et7 | 2473 | 9385 |
| 88 | 迈腾gte插电混动 | 2455 | 7043 |
| 89 | 英朗 | 2355 | 63740 |
| 90 | 逸动新能源 | 2354 | 9488 |
| 91 | 凌派 | 2310 | 19288 |
| 92 | 红旗e-qm5 | 2303 | 8581 |
| 93 | 威驰fs | 2287 | 8637 |
| 94 | 红旗h9 | 2284 | 9378 |
| 95 | 宝骏kiwi ev | 2276 | 17356 |
| 96 | 风行s50ev | 2253 | 13321 |
| 97 | 凌宝box | 2234 | 19811 |
| 98 | 雷丁芒果 | 2091 | 11270 |
| 99 | 福瑞迪 | 2054 | 13084 |
| 100 | 帕萨特新能源 | 2048 | 11892 |
| 101 | 思皓曜 | 2016 | 12197 |
| 102 | 骐达tiida | 1786 | 19304 |
| 103 | 名爵6新能源 | 1765 | 2223 |
| 104 | life | 1652 | 9543 |
| 105 | 名爵6 | 1615 | 12065 |
| 106 | 福克斯 | 1592 | 8625 |
| 107 | 欧拉芭蕾猫 | 1516 | 1516 |
| 108 | 亚洲狮 | 1515 | 18000 |
| 109 | 帝豪新能源 | 1419 | 14034 |
| 110 | 宝马5系新能源 | 1338 | 10985 |
| 111 | 起亚k3 | 1319 | 7089 |
| 112 | 飞凡er6 | 1313 | 6249 |
| 113 | 凯迪拉克ct4 | 1297 | 5352 |
| 114 | 宝马i3 | 1278 | 2891 |
| 115 | 风光miniev | 1225 | 5351 |
| 116 | 林肯z | 1204 | 2681 |
| 117 | 凯迪拉克ct6 | 1189 | 5748 |
| 118 | 极狐 阿尔法s(arcfox αs) | 1027 | 4910 |
| 119 | 思皓爱跑 | 1014 | 1014 |
| 120 | 启辰d60 | 995 | 6729 |
| 121 | 凌尚 | 964 | 10708 |
| 122 | 福睿斯 | 912 | 11808 |
| 123 | 荣威i6 max新能源 | 861 | 7248 |
| 124 | 智己l7 | 816 | 816 |
| 125 | 辉昂 | 815 | 2890 |
| 126 | 凯越 | 800 | 1500 |
| 127 | 捷豹xfl | 790 | 5573 |
| 128 | 红旗h7 | 777 | 3295 |
| 129 | 凌宝uni | 754 | 754 |
| 130 | k5凯酷 | 752 | 3623 |
| 131 | 锐程cc | 752 | 13280 |
| 132 | 捷豹xel | 715 | 5854 |
| 133 | 畅巡 | 715 | 3797 |
| 134 | 富康es600 | 680 | 2983 |
| 135 | 享域 | 646 | 3700 |
| 136 | young光小新 | 623 | 3332 |
| 137 | 奇骏 | 614 | 4982 |
| 138 | 小虎fev | 603 | 2902 |
| 139 | 明锐 | 601 | 6422 |
| 140 | 华晨新日i03 | 584 | 2701 |
| 141 | 轩度 | 555 | 2805 |
| 142 | 昕锐 | 549 | 4117 |
| 143 | 标致508 | 527 | 4567 |
| 144 | 沃兰多 | 496 | 1700 |
| 145 | 比亚迪e2 | 479 | 16061 |
| 146 | 奥迪a6l新能源 | 467 | 1808 |
| 147 | 逸动dt | 461 | 1604 |
| 148 | 奥迪a7l | 297 | 2282 |
| 149 | 帝豪l | 294 | 9299 |
| 150 | 索纳塔 | 292 | 1104 |
| 151 | 博瑞 | 286 | 2770 |
| 152 | 速派 | 285 | 2003 |
| 153 | 传祺ga6 | 253 | 2734 |
| 154 | yaris l 致享 | 206 | 2889 |
| 155 | 奔驰a级amg | 206 | 1455 |
| 156 | 蓝鸟 | 200 | 659 |
| 157 | 起亚k3新能源 | 200 | 520 |
| 158 | 羿 | 186 | 1598 |
| 159 | 悦纳 | 155 | 1845 |
| 160 | 雪铁龙c6 | 151 | 2221 |
| 161 | ds 9 | 151 | 1249 |
| 162 | 易至ev3 | 150 | 3711 |
| 163 | 东南a5翼舞 | 142 | 1197 |
| 164 | 全界q1 | 139 | 969 |
| 165 | e爱丽舍 | 139 | 930 |
| 166 | 华晨新日i03a | 120 | 762 |
| 167 | 沃尔沃s90新能源 | 103 | 1119 |
| 168 | 卡罗拉双擎e | 69 | 1907 |
| 169 | 广汽丰田ia5 | 60 | 885 |
| 170 | 沃尔沃s60新能源 | 56 | 518 |
| 171 | 传祺ga8 | 55 | 168 |
| 172 | 标致408 | 50 | 6614 |
| 173 | 英菲尼迪q50l | 41 | 938 |
| 174 | 名图新能源 | 32 | 93 |
| 175 | 名图 | 23 | 222 |
| 176 | 传祺ga4 | 22 | 91 |
| 177 | 标致508l新能源 | 15 | 101 |
| 178 | 景逸s50 | 10 | 348 |
| 179 | polo | 8 | 10836 |
| 180 | 绎乐 | 4 | 1197 |
| 181 | ds 9新能源 | 1 | 16 |
| 本文导航 | |
|---|---|
| 第1页:2022年7月汽车销量概况 | 第2页:2022年7月轿车销量 |
| 第3页:2022年7月suv销量 | 第4页:2022年7月mpv销量 |
分享到:
共0条评论 |