日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月星瑞销量为9487辆,在吉利汽车销量中占比11.47%,在紧凑型车销量中排名第18位。
2022年9月,星瑞销量同比下降6.74%,环比增长4.24%;最近12个月中,星瑞销量在2021年12月达到最高,销量为13115辆。
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09 | 11.47% | 1.83% | ||
| 2022-08 | 9.84% | 1.76% | ||
| 2022-07 | 12.75% | 2.05% | ||
| 2022-06 | 9.07% | 1.6% | ||
| 2022-05 | 7.56% | 0.88% | ||
| 2022-04 | 8.77% | 0.83% | ||
| 2022-03 | 11.37% | 1.65% | ||
| 2022-02 | 10.84% | 1.16% | ||
| 2022-01 | 10.78% | 2.34% | ||
| 2021-12 | 10.75% | 2.53% | ||
| 2021-11 | 12.27% | 2.45% | ||
| 2021-10 | 14.01% | 2.32% |
在紧凑型车市场,星瑞在2022年9月份的市场份额同比下降了0.51%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2022年1-9月,星瑞的累计销量达到73080辆, 同比下降45.3%, 在紧凑型车销量排名为第16位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 19329 | 7 | 23.38% | ||
| 13757 | 10 | 16.64% | ||
| 12099 | 26 | 14.63% | ||
| 9487 | 18 | 11.47% | ||
| 8172 | 45 | 9.88% | ||
| 5560 | 30 | 6.72% | ||
| 5000 | 34 | 6.05% | ||
| 3000 | 91 | 3.63% | ||
| 1956 | 121 | 2.37% | ||
| 1660 | 129 | 2.01% | ||
| 1183 | 150 | 1.43% | ||
| 1032 | 159 | 1.25% | ||
| 382 | 36 | 0.46% | ||
| 71 | 43 | 0.09% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9487 | 18 | 11.47% | |||
| 6598 | 16 | 10.23% | |||
| 18290 | 5 | 16.03% | |||
| 1736 | 57 | 4.66% | |||
| 71 | 43 | 0.09% | |||
| 2382 | 26 | 12.16% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。