日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月长安cs75 plus销量为19167辆,在长安汽车销量中占比20.70%,在suv销量中排名第9位。
2022年9月,长安cs75 plus销量同比增长54.61%,环比增长80.79%;最近12个月中,长安cs75 plus销量在2022年1月达到最高,销量为33590辆。
| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09 | 20.70% | 1.77% | ||
| 2022-08 | 21.42% | 0.98% | ||
| 2022-07 | 22.13% | 1.98% | ||
| 2022-06 | 23.96% | 1.95% | ||
| 2022-05 | 20.88% | 1.28% | ||
| 2022-04 | 24.96% | 1.11% | ||
| 2022-03 | 21.18% | 2.16% | ||
| 2022-02 | 25.67% | 1.26% | ||
| 2022-01 | 27.15% | 3.11% | ||
| 2021-12 | 17.74% | 1.06% | ||
| 2021-11 | 20.46% | 1.44% | ||
| 2021-10 | 18.14% | 1.38% |
在suv市场,长安cs75 plus在2022年9月份的市场份额同比下降了0.85%,在suv的排名较上月上升20个名次。 2022年1-9月,长安cs75 plus的累计销量达到168553辆, 同比下降18.97%, 在suv销量排名为第4位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 19167 | 9 | 20.70% | ||
| 14862 | 16 | 16.05% | ||
| 14691 | 8 | 15.86% | ||
| 12432 | 12 | 13.42% | ||
| 11267 | 2 | 12.17% | ||
| 6113 | 57 | 6.60% | ||
| 5258 | 65 | 5.68% | ||
| 2205 | 52 | 2.38% | ||
| 2091 | 116 | 2.26% | ||
| 1555 | 7 | 1.68% | ||
| 1526 | 136 | 1.65% | ||
| 738 | 176 | 0.80% | ||
| 467 | 201 | 0.50% | ||
| 242 | 230 | 0.26% | ||
| 2 | 84 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19167 | 9 | 20.70% | |||
| 41415 | 1 | 33.00% | |||
| 21671 | 6 | 18.99% | |||
| 19536 | 6 | 30.30% | |||
| 13253 | 22 | 40.15% | |||
| 3105 | 87 | 15.02% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。