日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月嘉际销量为382辆,在吉利汽车销量中占比0.46%,在mpv销量中排名第36位。
2022年9月,嘉际销量同比下降11.16%,环比增长4144.44%;最近12个月中,嘉际销量在2021年12月达到最高,销量为1336辆。
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占mpv份额 | 在mpv中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09 | 0.46% | 0.31% | ||
| 2022-08 | 0.01% | 0.01% | ||
| 2022-07 | 0.72% | 0.48% | ||
| 2022-06 | 0.63% | 0.46% | ||
| 2022-05 | 0.40% | 0.19% | ||
| 2022-04 | 0.86% | 0.34% | ||
| 2022-03 | 0.58% | 0.35% | ||
| 2022-02 | 0.79% | 0.35% | ||
| 2022-01 | 0.66% | 0.59% | ||
| 2021-12 | 1.09% | 1.07% | ||
| 2021-11 | 0.19% | 0.15% | ||
| 2021-10 | 0.28% | 0.2% |
在mpv市场,嘉际在2022年9月份的市场份额同比下降了0.14%,在mpv的排名较上月上升15个名次。 2022年1-9月,嘉际的累计销量达到3846辆, 同比下降58.09%, 在mpv销量排名为第31位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 19329 | 7 | 23.38% | ||
| 13757 | 10 | 16.64% | ||
| 12099 | 26 | 14.63% | ||
| 9487 | 18 | 11.47% | ||
| 8172 | 45 | 9.88% | ||
| 5560 | 30 | 6.72% | ||
| 5000 | 34 | 6.05% | ||
| 3000 | 91 | 3.63% | ||
| 1956 | 121 | 2.37% | ||
| 1660 | 129 | 2.01% | ||
| 1183 | 150 | 1.43% | ||
| 1032 | 159 | 1.25% | ||
| 382 | 36 | 0.46% | ||
| 71 | 43 | 0.09% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 36 | 0.46% | |||
| 102 | 48 | 0.08% | |||
| 606 | 189 | 1.84% | |||
| 8172 | 45 | 9.88% | |||
| 23784 | 3 | 27.36% | |||
| 462 | 74 | 2.36% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。