日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月长安cs15销量为738辆,在长安汽车销量中占比0.80%,在suv销量中排名第176位。
2022年9月,长安cs15销量同比增长339.29%,环比增长32.97%;最近12个月中,长安cs15销量在2022年1月达到最高,销量为2447辆。
| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09 | 0.80% | 0.07% | ||
| 2022-08 | 1.12% | 0.05% | ||
| 2022-07 | 1.17% | 0.1% | ||
| 2022-06 | 1.67% | 0.14% | ||
| 2022-05 | 2.00% | 0.12% | ||
| 2022-04 | 0.74% | 0.03% | ||
| 2022-03 | 1.27% | 0.13% | ||
| 2022-02 | 0.80% | 0.04% | ||
| 2022-01 | 1.98% | 0.23% | ||
| 2021-12 | 0.66% | 0.04% | ||
| 2021-11 | 1.85% | 0.13% | ||
| 2021-10 | 0.98% | 0.07% |
在suv市场,长安cs15在2022年9月份的市场份额同比增长了0.03%,在suv的排名较上月上升3个名次。 2022年1-9月,长安cs15的累计销量达到9833辆, 同比下降21.62%, 在suv销量排名为第157位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 19167 | 9 | 20.70% | ||
| 14862 | 16 | 16.05% | ||
| 14691 | 8 | 15.86% | ||
| 12432 | 12 | 13.42% | ||
| 11267 | 2 | 12.17% | ||
| 6113 | 57 | 6.60% | ||
| 5258 | 65 | 5.68% | ||
| 2205 | 52 | 2.38% | ||
| 2091 | 116 | 2.26% | ||
| 1555 | 7 | 1.68% | ||
| 1526 | 136 | 1.65% | ||
| 738 | 176 | 0.80% | ||
| 467 | 201 | 0.50% | ||
| 242 | 230 | 0.26% | ||
| 2 | 84 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 738 | 176 | 0.80% | |||
| 4642 | 71 | 100.00% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。