日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月逸动销量为12432辆,在长安汽车销量中占比13.42%,在紧凑型车销量中排名第12位。
2022年9月,逸动销量同比增长9%,环比增长130.99%;最近12个月中,逸动销量在2022年1月达到最高,销量为21883辆。
| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09 | 13.42% | 2.4% | ||
| 2022-08 | 10.87% | 1.04% | ||
| 2022-07 | 15.44% | 2.88% | ||
| 2022-06 | 14.91% | 2.53% | ||
| 2022-05 | 15.76% | 2.01% | ||
| 2022-04 | 11.35% | 1.05% | ||
| 2022-03 | 17.03% | 3.61% | ||
| 2022-02 | 19.21% | 1.96% | ||
| 2022-01 | 17.69% | 4.22% | ||
| 2021-12 | 11.77% | 1.47% | ||
| 2021-11 | 7.92% | 1.16% | ||
| 2021-10 | 12.51% | 1.99% |
在紧凑型车市场,逸动在2022年9月份的市场份额同比下降了0.23%,在紧凑型车的排名较上月上升14个名次。 2022年1-9月,逸动的累计销量达到112542辆, 同比下降24.81%, 在紧凑型车销量排名为第10位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 19167 | 9 | 20.70% | ||
| 14862 | 16 | 16.05% | ||
| 14691 | 8 | 15.86% | ||
| 12432 | 12 | 13.42% | ||
| 11267 | 2 | 12.17% | ||
| 6113 | 57 | 6.60% | ||
| 5258 | 65 | 5.68% | ||
| 2205 | 52 | 2.38% | ||
| 2091 | 116 | 2.26% | ||
| 1555 | 7 | 1.68% | ||
| 1526 | 136 | 1.65% | ||
| 738 | 176 | 0.80% | ||
| 467 | 201 | 0.50% | ||
| 242 | 230 | 0.26% | ||
| 2 | 84 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12432 | 12 | 13.42% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。