日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月五菱之光销量为3164辆,在上汽通用五菱销量中占比3.01%,在mpv销量中排名第12位。
2022年9月,五菱之光销量同比增长298.99%,环比增长59.72%;最近12个月中,五菱之光销量在2021年12月达到最高,销量为6248辆。
| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占mpv份额 | 在mpv中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09 | 3.01% | 2.54% | ||
| 2022-08 | 2.06% | 1.59% | ||
| 2022-07 | 2.97% | 2.54% | ||
| 2022-06 | 2.86% | 2.01% | ||
| 2022-05 | 2.64% | 1.52% | ||
| 2022-04 | 3.09% | 1.09% | ||
| 2022-03 | 5.96% | 4.92% | ||
| 2022-02 | 1.99% | 0.7% | ||
| 2022-01 | 4.07% | 2.37% | ||
| 2021-12 | 4.13% | 5.01% | ||
| 2021-11 | 3.61% | 3.74% | ||
| 2021-10 | 3.97% | 3.69% |
在mpv市场,五菱之光在2022年9月份的市场份额同比增长了1.71%,在mpv的排名较上月上升4个名次。 2022年1-9月,五菱之光的累计销量达到24008辆, 同比下降40.04%, 在mpv销量排名为第12位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 44711 | 1 | 42.51% | ||
| 19313 | 1 | 18.36% | ||
| 11497 | 3 | 10.93% | ||
| 8599 | 41 | 8.18% | ||
| 7276 | 5 | 6.92% | ||
| 5656 | 6 | 5.38% | ||
| 3164 | 12 | 3.01% | ||
| 2915 | 93 | 2.77% | ||
| 1073 | 27 | 1.02% | ||
| 975 | 28 | 0.93% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3164 | 12 | 3.01% | |||
| 2510 | 24 | 3.89% | |||
| 370 | 37 | 4.28% | |||
| 44711 | 1 | 42.51% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。