日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月rav4荣放销量为15917辆,在一汽丰田销量中占比18.74%,在suv销量中排名第13位。
2022年9月,rav4荣放销量同比增长48.16%,环比下降50.9%;最近12个月中,rav4荣放销量在2022年8月达到最高,销量为32418辆。
| 月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09 | 18.74% | 1.47% | ||
| 2022-08 | 34.72% | 3% | ||
| 2022-07 | 21.49% | 1.65% | ||
| 2022-06 | 17.56% | 1.66% | ||
| 2022-05 | 31.11% | 1.67% | ||
| 2022-04 | 2.94% | 0.09% | ||
| 2022-03 | 15.01% | 0.97% | ||
| 2022-02 | 19.10% | 1.34% | ||
| 2022-01 | 26.54% | 1.26% | ||
| 2021-12 | 19.13% | 1.57% | ||
| 2021-11 | 23.19% | 1.78% | ||
| 2021-10 | 29.08% | 1.95% |
在suv市场,rav4荣放在2022年9月份的市场份额同比下降了0.80%,在suv的排名较上月下降9个名次。 2022年1-9月,rav4荣放的累计销量达到141641辆, 同比下降29.06%, 在suv销量排名为第6位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 25218 | 4 | 29.68% | ||
| 15917 | 13 | 18.74% | ||
| 13960 | 8 | 16.43% | ||
| 9423 | 36 | 11.09% | ||
| 6695 | 52 | 7.88% | ||
| 5161 | 66 | 6.08% | ||
| 4864 | 5 | 5.73% | ||
| 1363 | 143 | 1.60% | ||
| 1290 | 8 | 1.52% | ||
| 963 | 64 | 1.13% | ||
| 93 | 252 | 0.11% | ||
| 6 | 82 | 0.01% | ||
| 1 | 287 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15917 | 13 | 18.74% | |||
| 13806 | 19 | 31.96% | |||
| 24380 | 2 | 35.37% | |||
| 8226 | 44 | 8.57% | |||
| 850 | 172 | 1.20% | |||
| 4409 | 72 | 13.36% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。