2019年汽车销量排行榜 东本罕见反超广本
最后附上2019年轿车、suv及mpv的销量详细榜单。
2019年轿车销量排行榜全榜
| 排名 | 车型 | 2019年累计 | 12月销量 |
| 1 | 大众朗逸 | 526291 | 65138 |
| 2 | 日产轩逸 | 462598 | 53626 |
| 3 | 丰田卡罗拉 | 348840 | 31372 |
| 4 | 大众宝来 | 333528 | 31274 |
| 5 | 大众速腾 | 307323 | 31789 |
| 6 | 别克英朗 | 279280 | 26083 |
| 7 | 大众桑塔纳 | 255836 | 26772 |
| 8 | 本田思域 | 243966 | 19031 |
| 9 | 本田雅阁 | 223706 | 19419 |
| 10 | 丰田雷凌 | 213906 | 17445 |
| 11 | 大众帕萨特 | 193502 | 26014 |
| 12 | 丰田凯美瑞 | 185245 | 16138 |
| 13 | 吉利帝豪 | 182514 | 19729 |
| 14 | 大众迈腾 | 169242 | 10944 |
| 15 | 奥迪a4l | 167689 | 15845 |
| 16 | 奔驰e级 | 157504 | 15257 |
| 17 | 奔驰c级 | 154614 | 10862 |
| 18 | 本田凌派 | 154053 | 10020 |
| 19 | 宝马5系 | 135897 | 11891 |
| 20 | 奥迪a6l | 130140 | 15506 |
| 21 | 荣威i5 | 128395 | 11479 |
| 22 | 现代领动 | 126937 | 19305 |
| 23 | 别克君威 | 123587 | 13514 |
| 24 | 雪佛兰科鲁泽 | 115606 | 9644 |
| 25 | 本田飞度 | 110380 | 3622 |
| 26 | 北汽新能源eu系列 | 110147 | 21963 |
| 27 | 宝马3系 | 109161 | 10983 |
| 28 | 大众捷达 | 105163 | 87 |
| 29 | 大众高尔夫 | 105126 | 8126 |
| 30 | 雪佛兰科沃兹 | 101765 | 4176 |
| 31 | 大众凌渡 | 101505 | 5931 |
| 32 | 现代菲斯塔 | 99404 | 13707 |
| 33 | 马自达3 昂克赛拉 | 98553 | 10100 |
| 34 | 日产天籁 | 98549 | 11420 |
| 35 | 现代悦动 | 98052 | 19570 |
| 36 | 雪佛兰赛欧 | 90173 | 156 |
| 37 | 奥迪a3 | 84600 | 5024 |
| 38 | 吉利缤瑞 | 83548 | 8377 |
| 39 | 吉利远景 | 79994 | 6169 |
| 40 | 日产骐达 | 76195 | 7323 |
| 41 | 吉利帝豪gl | 74775 | 5740 |
| 42 | 雪佛兰迈锐宝 | 74741 | 7053 |
| 43 | 别克威朗 | 74183 | 1149 |
| 44 | 大众polo | 73459 | 2490 |
| 45 | 奇瑞艾瑞泽gx | 72531 | 11921 |
| 46 | 启辰d60 | 69021 | 6073 |
| 47 | 奔驰a级 | 68815 | 6187 |
| 48 | 长安逸动 | 67511 | 6368 |
| 49 | 斯柯达明锐 | 66806 | 7973 |
| 50 | 丰田yaris l 致炫 | 66062 | 3153 |
| 51 | 福特福睿斯 | 62842 | 5622 |
| 52 | 起亚焕驰 | 62650 | 2594 |
| 53 | 丰田亚洲龙 | 62329 | 7514 |
| 54 | 宝骏新能源 | 60050 | 8352 |
| 55 | 名爵6 | 58668 | 5171 |
| 56 | 丰田威驰 | 58332 | 3049 |
| 57 | 本田inspire | 56266 | 5484 |
| 58 | 日产蓝鸟 | 53089 | 6049 |
| 59 | 领克03 | 52672 | 5952 |
| 60 | 现代瑞纳 | 50763 | 6214 |
| 61 | 福特福克斯 | 50738 | 4119 |
| 62 | 本田享域 | 49874 | 5009 |
| 63 | 丰田yaris l 致享 | 49062 | 7013 |
| 64 | 宝骏310 | 47124 | 6488 |
| 65 | 斯柯达昕锐 | 45758 | 5135 |
| 66 | 红旗h5 | 45092 | 4776 |
| 67 | 宝马1系 | 43705 | 3243 |
| 68 | 现代名图 | 42509 | 5627 |
| 69 | 马自达6 阿特兹 | 41950 | 4724 |
| 70 | 沃尔沃s90 | 41844 | 3720 |
| 71 | 别克君越 | 39937 | 3788 |
| 72 | 奇瑞eq | 39401 | 5510 |
| 73 | 起亚k3 | 38520 | 4004 |
| 74 | 现代悦纳 | 37549 | 11300 |
| 75 | 本田锋范 | 33029 | 458 |
| 76 | 比亚迪秦pro新能源 | 32798 | 1272 |
| 77 | 长安逸动dt | 32299 | 2450 |
| 78 | 广汽新能源aion s | 32126 | 8460 |
| 79 | 荣威i6 | 31900 | 2061 |
| 80 | 荣威ei5 | 30550 | 5457 |
| 81 | 比亚迪e5 | 29311 | 589 |
| 82 | 吉利帝豪新能源 | 28958 | -991 |
| 83 | 欧拉r1 | 28498 | 2303 |
| 84 | 宝马5系新能源 | 27603 | 2300 |
| 85 | 北汽新能源ec系列 | 27354 | 11409 |
| 86 | 雪佛兰沃兰多 | 26553 | 2134 |
| 87 | 丰田威驰fs | 26029 | 1278 |
| 88 | 凯迪拉克ats-l | 26020 | 15 |
| 89 | 大众cc | 23807 | 3270 |
| 90 | 斯柯达速派 | 23737 | 3479 |
| 91 | 长安逸动新能源 | 23148 | 1484 |
| 92 | 凯迪拉克ct6 | 22637 | 2747 |
| 93 | 名爵3 | 22466 | 1015 |
| 94 | 长安睿骋cc | 21875 | 3550 |
| 95 | 比亚迪f3 | 21390 | 1383 |
| 96 | 雪铁龙爱丽舍 | 20577 | 230 |
| 97 | 大众帕萨特新能源 | 20559 | 3376 |
| 98 | 起亚kx cross | 19714 | -264 |
| 99 | 比亚迪秦pro | 18641 | 1576 |
| 100 | 江淮iev6e | 18379 | 269 |
| 101 | 奕炫 | 18143 | 5412 |
| 102 | 吉利博瑞ge | 17696 | 2781 |
| 103 | 福特蒙迪欧 | 17642 | 1912 |
| 104 | 北汽绅宝d50 | 16636 | 642 |
| 105 | 沃尔沃s60l | 15460 | 2899 |
| 106 | 宝骏rc-6 | 15411 | 3818 |
| 107 | 本田杰德 | 15409 | 1086 |
| 108 | 东风风神e70 | 14972 | 1826 |
| 109 | 广汽传祺ga6 | 14950 | 1125 |
| 110 | 大众辉昂 | 14019 | 1193 |
| 111 | 荣威ei6 | 12930 | 579 |
| 112 | 铃木启悦 | 12855 | 2429 |
| 113 | 几何a | 12662 | 1070 |
| 114 | 红旗h7 | 12644 | 1075 |
| 115 | 捷达va3 | 12384 | 2586 |
| 116 | 捷豹xel | 12149 | 1205 |
| 117 | 奔腾b30ev | 11843 | 8735 |
| 118 | 名爵5 | 11805 | 2243 |
| 119 | 英菲尼迪q50l | 11590 | 1626 |
| 120 | 标致308 | 11549 | 636 |
| 121 | 大众蔚领 | 11521 | 335 |
| 122 | 丰田皇冠 | 10378 | 430 |
| 123 | 标致408 | 10299 | 555 |
| 124 | 起亚福瑞迪 | 10162 | 916 |
| 125 | 斯柯达昕动 | 9812 | 882 |
| 126 | 观致3 | 9588 | 1666 |
| 127 | 广汽传祺ga4 | 9308 | 349 |
| 128 | 别克凯越 | 9150 | 882 |
| 129 | 丰田卡罗拉双擎e | 8958 | 1133 |
| 130 | 凯翼e3 | 8718 | 2323 |
| 131 | 别克阅朗 | 8362 | 899 |
| 132 | 昌河北斗星 | 8345 | 1592 |
| 133 | 江淮嘉悦a5 | 8153 | 6006 |
| 134 | 日产轩逸纯电 | 8109 | 62 |
| 135 | 丰田雷凌双擎e | 7723 | 776 |
| 136 | 比亚迪e1 | 7470 | 360 |
| 137 | 比亚迪秦 | 7459 | 3776 |
| 138 | 北汽绅宝智道 | 7449 | 442 |
| 139 | 东南a5翼舞 | 7371 | 628 |
| 140 | 比亚迪e2 | 7319 | 1566 |
| 141 | 大众朗逸纯电 | 6895 | 3872 |
| 142 | 奔腾b30 | 6809 | 173 |
| 143 | 北汽昌河a6 | 6743 | 938 |
| 144 | 福特金牛座 | 6320 | 923 |
| 145 | 名爵 gt | 6251 | -1 |
| 146 | 凯迪拉克ct5 | 6191 | 3236 |
| 147 | 江铃易至ev3 | 5338 | 459 |
| 148 | 东风风行景逸s50新能源 | 5234 | 1951 |
| 149 | 长安悦翔v3 | 5156 | 1825 |
| 150 | 标致508 | 5008 | 323 |
| 151 | 捷豹xfl | 4931 | 724 |
| 152 | 标致301 | 4845 | 5 |
| 153 | 起亚k4 | 4769 | -478 |
| 154 | 启辰d60新能源 | 4657 | 3746 |
| 155 | 吉利帝豪gl新能源 | 4615 | 563 |
| 156 | 全界q1 | 4614 | 446 |
| 157 | 宝骏630 | 4368 | 144 |
| 158 | 江淮iev7 | 3950 | 96 |
| 159 | 江淮和悦 | 3893 | 80 |
| 160 | 宝马2系 | 3680 | 21 |
| 161 | 奇瑞艾瑞泽5e | 3597 | 269 |
| 162 | 奇瑞e3 | 3546 | 601 |
| 163 | 别克velite 6 | 3342 | 1005 |
| 164 | 比亚迪秦ev | 3291 | 1669 |
| 165 | 长城c30 | 3106 | 72 |
| 166 | 新特sitech dev 1 | 2914 | 55 |
| 167 | 江淮ieva50 | 2859 | 39 |
| 168 | 奇瑞qq | 2686 | 69 |
| 169 | 众泰z700 | 2507 | 206 |
| 170 | 雪铁龙c6 | 2431 | 369 |
| 171 | 现代索纳塔 | 2416 | 258 |
| 172 | 名爵6新能源 | 2413 | 233 |
| 173 | 长安奔奔ev | 2311 | 37 |
| 174 | 荣威360 | 2282 | 3 |
| 175 | 东风风行景逸s50 | 2210 | 60 |
| 176 | 起亚k5 | 2121 | 159 |
| 177 | 广汽丰田ia5 | 2043 | 1178 |
| 178 | 雷丁i3 | 1874 | 1005 |
| 179 | 起亚k5新能源 | 1868 | 110 |
| 180 | 东风风神a60 | 1815 | 177 |
| 181 | 广汽传祺ga8 | 1771 | 428 |
| 182 | 比亚迪e3 | 1649 | 688 |
| 183 | 雷丁i5 | 1513 | 868 |
| 184 | 雪铁龙c4l | 1409 | 4 |
| 185 | 荣威e950 | 1220 | -1 |
| 186 | 大众宝来·纯电 | 1140 | 21 |
| 187 | 长安逸动xt | 1066 | 23 |
| 188 | 讴歌tlx-l | 1053 | 39 |
| 189 | 中华h530 | 1022 | 137 |
| 190 | 雪铁龙c4世嘉 | 1022 | 7 |
| 191 | 起亚k2 | 990 | 10 |
| 192 | 沃尔沃s90新能源 | 824 | 125 |
| 193 | 雪铁龙c5 | 725 | 4 |
| 194 | 华骐300e | 676 | 1 |
| 195 | 大众高尔夫·纯电 | 669 | 299 |
| 196 | 北汽新能源lite | 599 | 416 |
| 197 | 海马福美来 | 473 | 10 |
| 198 | 国机智骏gc | 456 | 456 |
| 199 | 力帆650 | 387 | 3 |
| 200 | 奔腾b50 | 341 | 41 |
| 201 | 起亚k3新能源 | 307 | 83 |
| 202 | 东南v3菱悦 | 216 | 36 |
| 203 | 领克03新能源 | 215 | 115 |
| 204 | ds 4s | 56 | 2 |
| 205 | 菲亚特菲翔 | 23 | 4 |
| 本文导航 | |
|---|---|
| 第2页:2019汽车销量排行榜:乘用车top10 | |
| 第3页:2019汽车销量排行榜:a级轿车top10 | 第4页:2019汽车销量排行榜:b级轿车top10 |
| 第5页:2019汽车销量排行榜:suv车型top10 | 第6页:2019汽车销量排行榜:mpv车型top10 |
| 第7页:2019年轿车销量详细榜单 | 第8页:2019年suv销量详细榜单 |
| 第9页:2019年mpv销量详细榜单 | |
分享到:
共0条评论 |