2019年汽车销量排行榜 东本罕见反超广本
2019年suv销量排行榜全榜
| 排名 | 车型 | 2019年累计 | 12月销量 |
| 1 | 哈弗h6 | 386405 | 41706 |
| 2 | 吉利博越 | 232327 | 24427 |
| 3 | 大众途观l | 217784 | 23690 |
| 4 | 本田cr-v | 213306 | 19037 |
| 5 | 日产奇骏 | 207776 | 16830 |
| 6 | 长安cs75 | 193227 | 28620 |
| 7 | 日产逍客 | 179773 | 16003 |
| 8 | 大众探岳 | 179428 | 22765 |
| 9 | 宝骏510 | 158201 | 18406 |
| 10 | 荣威rx5 | 156698 | 19541 |
| 11 | 本田xr-v | 147203 | 13918 |
| 12 | 奔驰glc | 142857 | 12413 |
| 13 | 长安cs35 | 141701 | 16389 |
| 14 | 哈弗f7 | 140770 | 10333 |
| 15 | 大众途岳 | 138235 | 18740 |
| 16 | 吉利缤越 | 136325 | 10109 |
| 17 | 奥迪q5 | 135800 | 16383 |
| 18 | 别克昂科威 | 132568 | 12325 |
| 19 | 现代ix35 | 131894 | 14315 |
| 20 | 捷途x70 | 128129 | 15553 |
| 21 | 大众t-roc探歌 | 126859 | 9653 |
| 22 | 丰田rav4 | 125977 | 15185 |
| 23 | 宝马x3 | 121500 | 11259 |
| 24 | 哈弗m6 | 118811 | 19013 |
| 25 | 奇瑞瑞虎8 | 116494 | 14050 |
| 26 | 长安cs55 | 112219 | 11148 |
| 27 | 本田缤智 | 106788 | 11569 |
| 28 | 名爵zs | 104951 | 13682 |
| 29 | 广汽传祺gs4 | 103373 | 13110 |
| 30 | 吉利帝豪gs | 101971 | 11887 |
| 31 | 丰田汉兰达 | 98506 | 8097 |
| 32 | 吉利远景x3 | 94935 | 10160 |
| 33 | 宝马x1 | 92810 | 8110 |
| 34 | 起亚智跑 | 85708 | 6181 |
| 35 | 三菱欧蓝德 | 84960 | 9201 |
| 36 | 大众途昂 | 84003 | 8785 |
| 37 | 宝骏530 | 83079 | 8004 |
| 38 | 比亚迪宋pro | 79466 | 19053 |
| 39 | 东风风光580 | 79427 | 10693 |
| 40 | 广汽传祺gs3 | 72607 | 5029 |
| 41 | 本田冠道 | 71552 | 5131 |
| 42 | 大众t-cross | 63495 | 10732 |
| 43 | 凯迪拉克xt5 | 62575 | 6689 |
| 44 | 奥迪q3 | 62561 | 4044 |
| 45 | 比亚迪元新能源 | 61900 | 1434 |
| 46 | 奇瑞瑞虎5x | 60245 | 9889 |
| 47 | 沃尔沃xc60 | 60132 | 5929 |
| 48 | 丰田c-hr | 59461 | 3984 |
| 49 | 东风风光s560 | 59417 | 8403 |
| 50 | wey vv6 | 57724 | 4855 |
| 51 | 长安欧尚cx70 | 53885 | 1695 |
| 52 | 丰田奕泽izoa | 52989 | 2489 |
| 53 | 斯柯达柯米克 | 52660 | 8094 |
| 54 | 雪佛兰探界者 | 50471 | 2912 |
| 55 | 马自达cx-4 | 49419 | 5694 |
| 56 | 领克01 | 48345 | 2958 |
| 57 | 福特领界 | 47893 | 4243 |
| 58 | 日产劲客 | 47785 | 4480 |
| 59 | 凯迪拉克xt4 | 47054 | 3280 |
| 60 | 广汽传祺gs5 | 47054 | 2157 |
| 61 | 奔腾t77 | 45908 | 3939 |
| 62 | 东风风行t5 | 45304 | 3588 |
| 63 | 众泰t300 | 44807 | 501 |
| 64 | 名爵hs | 43169 | 7187 |
| 65 | 现代ix25 | 42879 | 8043 |
| 66 | 比亚迪唐新能源 | 40945 | 1150 |
| 67 | 斯柯达柯迪亚克 | 40067 | 4862 |
| 68 | 荣威rx3 | 39418 | 4290 |
| 69 | 奔驰gla | 39273 | 325 |
| 70 | 奔腾x40 | 38752 | 1031 |
| 71 | 斯柯达柯珞克 | 38026 | 4743 |
| 72 | 哈弗h2 | 37893 | 1659 |
| 73 | 奥迪q2l | 37377 | 2695 |
| 74 | 东风风神ax7 | 36918 | 3411 |
| 75 | 捷达vs5 | 36705 | 6639 |
| 76 | 比亚迪唐 | 35796 | 2037 |
| 77 | jeep指南者 | 35746 | 4070 |
| 78 | 起亚奕跑 | 35618 | 526 |
| 79 | 丰田普拉多 | 35401 | 2207 |
| 80 | 奇瑞瑞虎3 | 35315 | 2878 |
| 81 | 马自达cx-5 | 33579 | 2389 |
| 82 | 宝沃bx5 | 33215 | 3406 |
| 83 | 现代途胜 | 32966 | 5819 |
| 84 | 福特锐界 | 32815 | 3457 |
| 85 | swm斯威g01 | 32064 | 4036 |
| 86 | 大乘g60 | 29645 | 7659 |
| 87 | 红旗hs5 | 29266 | 5601 |
| 88 | 广汽传祺gs8 | 28096 | 1779 |
| 89 | 本田ur-v | 27840 | 2231 |
| 90 | 哈弗h4 | 27341 | 1074 |
| 91 | 哈弗f5 | 26893 | 1076 |
| 92 | 三菱奕歌 | 26512 | 1699 |
| 93 | 吉利远景s1 | 26394 | 2099 |
| 94 | 路虎发现神行 | 26373 | 1911 |
| 95 | 宝骏rs-5 | 23878 | 1316 |
| 96 | 日产楼兰 | 23547 | 2101 |
| 97 | 英菲尼迪qx50 | 23445 | 3057 |
| 98 | 领克02 | 23171 | 1420 |
| 99 | 北京汽车智达x3 | 22876 | 5036 |
| 100 | 长安cs85 coupe | 22676 | 1188 |
| 101 | 江淮瑞风s4 | 22375 | 663 |
| 102 | wey vv5 | 21997 | 2719 |
| 103 | 别克昂科拉 | 21381 | 1697 |
| 104 | 汉腾x5 | 21338 | 1866 |
| 105 | 吉利远景x6 | 20666 | 10013 |
| 106 | 北京bj40 | 20392 | 2056 |
| 107 | 新宝骏rs-3 | 20335 | 11150 |
| 108 | 长安cs15 | 20095 | 1543 |
| 109 | 三菱新劲炫 | 19871 | 2627 |
| 110 | 众泰t600 | 19726 | 1019 |
| 111 | wey vv7 | 19678 | 1820 |
| 112 | 标致4008 | 19193 | 948 |
| 113 | 众泰t700 | 18991 | 1264 |
| 114 | 中华v3 | 17960 | 1074 |
| 115 | jeep自由光 | 17277 | 3192 |
| 116 | 名爵ezs纯电动 | 17179 | 4718 |
| 117 | 小鹏汽车g3 | 16608 | 1485 |
| 118 | 野马博骏 | 16245 | 3068 |
| 119 | 东风风光ix5 | 16213 | 790 |
| 120 | 启辰t60 | 16192 | 2558 |
| 121 | 众泰t500 | 16187 | 214 |
| 122 | 雪铁龙天逸 c5 aircross | 16088 | 1405 |
| 123 | 北汽幻速s3 | 16066 | 877 |
| 124 | 星途-tx | 15994 | 2001 |
| 125 | 猎豹cs9 | 15750 | 46 |
| 126 | 威马ex5 | 15587 | 1516 |
| 127 | 现代全新胜达 | 15561 | 3741 |
| 128 | 汉腾x7 | 15331 | 1319 |
| 129 | 北汽幻速s7 | 14656 | 605 |
| 130 | 启辰t70 | 14637 | 1390 |
| 131 | 雪佛兰创酷 | 14578 | 503 |
| 132 | 江淮瑞风s3 | 14422 | 848 |
| 133 | jeep大指挥官 | 14293 | 1672 |
| 134 | 奇瑞瑞虎7 | 14146 | 1192 |
| 135 | swm斯威x7 | 14015 | 1109 |
| 136 | 哈弗h9 | 13434 | 2021 |
| 137 | 沃尔沃xc40 | 13216 | 2546 |
| 138 | 观致5 suv | 13079 | 163 |
| 139 | 比亚迪宋pro新能源 | 12585 | 1782 |
| 140 | 陆风 | 12555 | 838 |
| 141 | 北汽新能源ex系列 | 12500 | 2825 |
| 142 | 哈弗h7 | 12451 | 1076 |
| 143 | 吉利星越 | 12230 | 1858 |
| 144 | 蔚来es6 | 12074 | 2537 |
| 145 | 长安欧尚x7 | 11764 | 11086 |
| 146 | 吉利星越新能源 | 11714 | 1987 |
| 147 | 宝沃bx7 | 11708 | 567 |
| 148 | 欧尚cos1° | 11394 | 371 |
| 149 | 东南dx3 | 11382 | 586 |
| 150 | 大众途观l新能源 | 11167 | 543 |
| 151 | 日产途达 | 10900 | 1836 |
| 152 | 荣威rx8 | 10859 | 1417 |
| 153 | 吉利帝豪gse | 10806 | 84 |
| 154 | 启辰t90 | 10559 | 970 |
| 155 | 欧拉iq | 10367 | 350 |
| 156 | 江淮瑞风s2 | 10121 | 398 |
| 157 | 哪吒n01 | 10006 | 667 |
| 158 | 凯翼x3 | 9848 | 2832 |
| 159 | 荣威rx5新能源 | 9416 | 1041 |
| 160 | 标致5008 | 9372 | 548 |
| 161 | 猎豹迈途mattu | 9257 | 8 |
| 162 | 本田皓影 | 9007 | 7273 |
| 163 | 福特翼虎 | 8898 | 728 |
| 164 | 蔚来es8 | 8872 | 633 |
| 165 | 捷途x90 | 8818 | 2801 |
| 166 | 起亚kx5 | 8703 | -285 |
| 167 | 凯翼x5 | 8490 | 2397 |
| 168 | 雷诺科雷傲 | 8445 | 796 |
| 169 | 红旗e-hs3 | 8339 | 60 |
| 170 | 北京汽车智行 | 7916 | 345 |
| 171 | 起亚kx3傲跑 | 7526 | 6155 |
| 172 | 长安cs95 | 7498 | 787 |
| 173 | 路虎揽胜极光 | 7466 | 1354 |
| 174 | 传祺ge3 | 7003 | 487 |
| 175 | 讴歌rdx | 6955 | 924 |
| 176 | 讴歌cdx | 6773 | 872 |
| 177 | 海马8s | 6301 | 955 |
| 178 | 猎豹cs10 | 6266 | 3 |
| 179 | 广汽传祺gs7 | 6184 | 204 |
| 180 | 江淮瑞风s5 | 6073 | 85 |
| 181 | 雷诺科雷嘉 | 5984 | 1104 |
| 182 | 凯迪拉克xt6 | 5795 | 1692 |
| 183 | 昌河q7 | 5786 | 2133 |
| 184 | 中华v7 | 5648 | 189 |
| 185 | jeep自由侠 | 5640 | 784 |
| 186 | 开瑞k60 | 5606 | 368 |
| 187 | 宝马x2 | 5590 | 2029 |
| 188 | 别克昂科旗 | 5565 | 3110 |
| 189 | 雪佛兰创界 | 5460 | 982 |
| 190 | 东南dx5 | 5446 | 1746 |
| 191 | 雪铁龙c3-xr | 5383 | 472 |
| 192 | swm斯威x3 | 5081 | 789 |
| 193 | 奔腾t33 | 4999 | 494 |
| 194 | 东南dx7 | 4793 | 231 |
| 195 | 江淮ievs4 | 4675 | 93 |
| 196 | 上汽maxus d60 | 4643 | 303 |
| 197 | 宝马x1新能源 | 4554 | 181 |
| 198 | 昌河q35 | 4447 | 308 |
| 199 | 江淮iev7s | 4056 | 3 |
| 200 | 红旗hs7 | 3990 | 594 |
| 201 | 奔驰glb | 3985 | 3985 |
| 202 | 奔腾t99 | 3956 | 1007 |
| 203 | 野马t70 | 3814 | 45 |
| 204 | 力帆迈威 | 3741 | 4 |
| 205 | 比速t5 | 3622 | 61 |
| 206 | 现代encino 昂希诺 | 3584 | 74 |
| 207 | 一汽森雅r9 | 3418 | 45 |
| 208 | 奇瑞瑞虎5 | 3354 | 719 |
| 209 | 汉腾x5新能源 | 3329 | 180 |
| 210 | 铃木维特拉 | 3309 | 93 |
| 211 | 领克01新能源 | 3291 | 231 |
| 212 | 潍柴汽车u70 | 3053 | 2119 |
| 213 | 上汽maxus d90 | 2996 | 678 |
| 214 | 福特翼搏 | 2924 | 96 |
| 215 | 雷诺 e诺 | 2889 | 1205 |
| 216 | 哈弗h5 | 2822 | 265 |
| 217 | 北汽制造bj 212 | 2738 | 210 |
| 218 | 长安cs15 ev | 2677 | 870 |
| 219 | 雪铁龙云逸 c4 aircross | 2643 | 16 |
| 220 | 一汽森雅r7 | 2636 | 9 |
| 221 | 哈弗h1 | 2634 | 168 |
| 222 | 标致3008 | 2634 | 1 |
| 223 | 长安欧尚科赛5 | 2587 | 358 |
| 224 | 福特撼路者 | 2483 | 120 |
| 225 | 观境 | 2479 | 232 |
| 226 | 大众探影 | 2457 | 1586 |
| 227 | 捷豹e-pace | 2328 | 298 |
| 228 | 荣威marvel x | 2184 | 1 |
| 229 | swm斯威g05 | 2126 | 515 |
| 230 | 海马s5 | 2065 | 293 |
| 231 | 长安欧尚科赛3 | 2057 | 329 |
| 232 | 北汽制造勇士 | 2044 | 319 |
| 233 | 捷途x95 | 2003 | 2003 |
| 234 | 奇瑞瑞虎3xe | 1967 | 1 |
| 235 | 奇瑞瑞虎e | 1953 | 257 |
| 236 | 云度π1 | 1892 | 134 |
| 237 | 奥迪q2l e-tron | 1834 | 1049 |
| 238 | 东风风神ax4 | 1799 | 156 |
| 239 | 江淮瑞风s7 | 1686 | 36 |
| 240 | 北京(bj)20 | 1675 | 392 |
| 241 | 野马t80 | 1665 | 48 |
| 242 | 理念ve-1 | 1555 | 31 |
| 243 | 东南dx3电动车 | 1534 | 30 |
| 244 | 本田x-nv | 1507 | 565 |
| 245 | 马自达cx-8 | 1476 | 109 |
| 246 | 东风风神ax3 | 1469 | 21 |
| 247 | 铃木骁途 | 1468 | 55 |
| 248 | aion lx(埃安lx) | 1341 | 510 |
| 249 | 猎豹q6 | 1268 | 1 |
| 250 | 东风风光ix7 | 1258 | 1258 |
| 251 | 吉利缤越新能源 | 1203 | 74 |
| 252 | 东风风神ax5 | 1162 | 89 |
| 253 | 北汽绅宝x35 | 1133 | -1 |
| 254 | 雷诺科雷缤 | 963 | 317 |
| 255 | 纳智捷u5 suv | 941 | 104 |
| 256 | 标致2008 | 837 | 1 |
| 257 | ds 7 | 834 | 3 |
| 258 | 祺智ev | 804 | 27 |
| 259 | 易至ex5 | 681 | 649 |
| 260 | 力帆x70 | 679 | 90 |
| 261 | 云度π3 | 674 | 58 |
| 262 | 现代昂希诺纯电动 | 612 | 408 |
| 263 | 纳智捷优6 suv | 589 | 14 |
| 264 | 北京bj80 | 568 | 53 |
| 265 | 沃尔沃xc60新能源 | 470 | 72 |
| 266 | 福田萨瓦纳 | 459 | 49 |
| 267 | 领克02新能源 | 372 | 131 |
| 268 | ds 6 | 289 | 6 |
| 269 | 中华v6 | 275 | 15 |
| 270 | 北京90 | 258 | 212 |
| 271 | 奔驰eqc | 258 | 98 |
| 272 | 起亚kx3新能源 | 194 | 6 |
| 273 | 国机智骏gx5 | 156 | 156 |
| 274 | 启辰e30 | 154 | 89 |
| 275 | 纳智捷urx | 110 | 110 |
| 276 | 启辰t60新能源 | 102 | 57 |
| 277 | 海马s5h | 100 | 100 |
| 278 | 开瑞k60ev | 68 | 40 |
| 279 | 一汽森雅r8 | 62 | 45 |
| 280 | 起亚kx7 | 29 | 1 |
| 281 | 北汽绅宝x55 | 6 | -1 |
| 本文导航 | |
|---|---|
| 第2页:2019汽车销量排行榜:乘用车top10 | |
| 第3页:2019汽车销量排行榜:a级轿车top10 | 第4页:2019汽车销量排行榜:b级轿车top10 |
| 第5页:2019汽车销量排行榜:suv车型top10 | 第6页:2019汽车销量排行榜:mpv车型top10 |
| 第7页:2019年轿车销量详细榜单 | 第8页:2019年suv销量详细榜单 |
| 第9页:2019年mpv销量详细榜单 | |
分享到:
共0条评论 |