2022年7月自主品牌汽车销量排行榜, 同比增长55.21%
2022年08月12日 17:59
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年7月自主品牌汽车销量为1057208辆,占市场份额49.74%。
自主品牌汽车销量走势图 (单位:辆)
2022年7月,自主品牌汽车销量同比增长55.21%,环比增长8.93%。
最近一年自主品牌汽车销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 |
|---|---|---|
| 2022-07 | 49.74% | |
| 2022-06 | 44.82% | |
| 2022-05 | 49.71% | |
| 2022-04 | 57.84% | |
| 2022-03 | 48.79% | |
| 2022-02 | 43.25% | |
| 2022-01 | 45.96% | |
| 2021-12 | 46.72% | |
| 2021-11 | 46.52% | |
| 2021-10 | 46.56% | |
| 2021-09 | 45.84% | |
| 2021-08 | 45.12% |
2022年7月自主品牌汽车销量排行榜
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 56605 | 1 | |||
| 38697 | 1 | |||
| 30093 | 3 | |||
| 27638 | 2 | |||
| 25849 | 1 | |||
| 21752 | 4 | |||
| 21419 | 5 | |||
| 21080 | 6 | |||
| 21005 | 1 | |||
| 20856 | 7 | |||
| 19719 | 8 | |||
| 16904 | 1 | |||
| 16066 | 12 | |||
| 15645 | 9 | |||
| 14940 | 10 | |||
| 13808 | 2 | |||
| 13319 | 17 | |||
| 12631 | 19 | |||
| 12530 | 20 | |||
| 12381 | 21 | |||
| 12280 | 23 | |||
| 12130 | 24 | |||
| 11788 | 25 | |||
| 11489 | 2 | |||
| 11304 | 27 | |||
| 10629 | 14 | |||
| 10610 | 29 | |||
| 10424 | 31 | |||
| 10422 | 32 | |||
| 10279 | 34 | |||
| 10248 | 35 | |||
| 9955 | 37 | |||
| 9391 | 3 | |||
| 9152 | 15 | |||
| 9100 | 38 | |||
| 8967 | 40 | |||
| 8678 | 41 | |||
| 8665 | 17 | |||
| 7556 | 20 | |||
| 7548 | 21 | |||
| 7538 | 43 | |||
| 7512 | 44 | |||
| 7412 | -- | |||
| 7313 | 4 | |||
| 7157 | 46 | |||
| 7091 | 23 | |||
| 7057 | 48 | |||
| 6864 | 24 | |||
| 6643 | 51 | |||
| 6582 | 52 | |||
| 6509 | 53 | |||
| 6508 | 4 | |||
| 6397 | 15 | |||
| 6393 | 5 | |||
| 6241 | 55 | |||
| 6128 | 56 | |||
| 6088 | 58 | |||
| 5826 | 59 | |||
| 5616 | 16 | |||
| 5586 | 27 | |||
| 5462 | 4 | |||
| 5286 | 28 | |||
| 5171 | 66 | |||
| 5070 | 68 | |||
| 5028 | 69 | |||
| 5022 | 5 | |||
| 4836 | 71 | |||
| 4732 | 72 | |||
| 4713 | 8 | |||
| 4678 | 5 | |||
| 4554 | 73 | |||
| 4507 | 32 | |||
| 4340 | 75 | |||
| 4077 | 34 | |||
| 4021 | 35 | |||
| 3890 | 21 | |||
| 3885 | 36 | |||
| 3812 | 6 | |||
| 3797 | 77 | |||
| 3779 | 37 | |||
| 3710 | 78 | |||
| 3637 | 10 | |||
| 3624 | 38 | |||
| 3619 | 81 | |||
| 3608 | 39 | |||
| 3542 | 83 | |||
| 3371 | 85 | |||
| 3297 | -- | |||
| 3267 | 87 | |||
| 3255 | 11 | |||
| 3187 | 89 | |||
| 3160 | 12 | |||
| 3141 | 22 | |||
| 3042 | 41 | |||
| 3002 | 91 | |||
| 3000 | 42 | |||
| 2995 | 92 | |||
| 2678 | 100 | |||
| 2587 | 44 | |||
| 2566 | 102 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |