日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月揽境销量为4638辆,在一汽-大众销量中占比7.27%,在suv销量中排名第66位。
2022年8月,揽境销量同比增长66.06%,环比增长62.57%;最近12个月中,揽境销量在2022年6月达到最高,销量为5281辆。
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08 | 7.27% | 0.42% | ||
| 2022-07 | 2.85% | 0.26% | ||
| 2022-06 | 4.28% | 0.48% | ||
| 2022-05 | 3.48% | 0.28% | ||
| 2022-04 | 0.02% | -- | ||
| 2022-03 | 1.69% | 0.12% | ||
| 2022-02 | 3.27% | 0.21% | ||
| 2022-01 | 2.84% | 0.27% | ||
| 2021-12 | 1.37% | 0.14% | ||
| 2021-11 | 3.46% | 0.28% | ||
| 2021-10 | 2.68% | 0.21% | ||
| 2021-09 | 2.86% | 0.15% |
在suv市场,揽境在2022年8月份的市场份额同比下降了0.28%,在suv的排名较上月上升30个名次。 2022年1-8月,揽境的累计销量达到22418辆, 在suv销量排名为第85位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 10270 | 30 | 16.09% | ||
| 9890 | 14 | 15.50% | ||
| 8178 | 39 | 12.81% | ||
| 7354 | 11 | 11.52% | ||
| 6567 | 47 | 10.29% | ||
| 6510 | 49 | 10.20% | ||
| 4638 | 66 | 7.27% | ||
| 3874 | 16 | 6.07% | ||
| 3300 | 87 | 5.17% | ||
| 1980 | 22 | 3.10% | ||
| 662 | 168 | 1.04% | ||
| 396 | 200 | 0.62% | ||
| 204 | 68 | 0.32% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4638 | 66 | 7.27% | |||
| 5169 | 7 | 5.37% | |||
| 13800 | 1 | 21.92% | |||
| 9466 | 38 | 5.25% | |||
| 30988 | 5 | 17.17% | |||
| 2527 | 102 | 11.13% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。