日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月岚图free销量为1324辆,在岚图汽车销量中占比45.42%,在suv销量中排名第138位。
2022年8月,岚图free销量同比增长230.17%,环比增长32.27%;最近12个月中,岚图free销量在2021年12月达到最高,销量为3330辆。
| 月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-08 | 45.42% | 0.12% | ||
| 2022-07 | 55.83% | 0.09% | ||
| 2022-06 | 89.60% | 0.1% | ||
| 2022-05 | 93.05% | 0.08% | ||
| 2022-04 | 97.40% | 0.1% | ||
| 2022-03 | 98.93% | 0.13% | ||
| 2022-02 | 100.00% | 0.07% | ||
| 2022-01 | 100.00% | 0.14% | ||
| 2021-12 | 100.00% | 0.3% | ||
| 2021-11 | 100.00% | 0.09% | ||
| 2021-10 | 100.00% | 0.07% | ||
| 2021-09 | 100.00% | 0.12% | 
在suv市场,岚图free在2022年8月份的市场份额同比增长了0.02%,在suv的排名较上月上升23个名次。 2022年1-8月,岚图free的累计销量达到8972辆, 在suv销量排名为第151位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 1591 | 18 | 54.58% | ||
| 1324 | 138 | 45.42% | 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1324 | 138 | 45.42% | |||
| 5 | 267 | 100.00% | |||
| 4571 | 67 | 100.00% | |||
| 5745 | 14 | 59.98% | |||
| 1782 | 123 | 3.01% | |||
| 477 | 17 | 45.30% | 
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。