2022年9月电动车销量排行榜
2022年10月14日 16:41
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月电动车销量为625750辆,占市场份额27.57%。
电动车销量走势图 (单位:辆)
2022年9月,电动车销量同比增长113.95%,环比增长2.41%。
最近一年电动车销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 |
|---|---|---|
| 2022-09 | 27.57% | |
| 2022-08 | 27.52% | |
| 2022-07 | 25.38% | |
| 2022-06 | 25.05% | |
| 2022-05 | 25.42% | |
| 2022-04 | 29.63% | |
| 2022-03 | 24.43% | |
| 2022-02 | 21.67% | |
| 2022-01 | 18.71% | |
| 2021-12 | 18.65% | |
| 2021-11 | 16.41% | |
| 2021-10 | 15.24% |
2022年9月电动车销量排行榜
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 51802 | 1 | |||
| 46475 | 2 | |||
| 44711 | 1 | |||
| 36058 | 2 | |||
| 31497 | 1 | |||
| 31333 | 1 | |||
| 24956 | 1 | |||
| 23069 | 4 | |||
| 15058 | 14 | |||
| 13408 | 21 | |||
| 11935 | 27 | |||
| 11531 | 28 | |||
| 11267 | 2 | |||
| 9292 | 3 | |||
| 9101 | 19 | |||
| 8692 | 20 | |||
| 8650 | 4 | |||
| 8276 | 5 | |||
| 7824 | 4 | |||
| 7473 | 15 | |||
| 7099 | 3 | |||
| 6695 | 52 | |||
| 6307 | 26 | |||
| 6080 | 5 | |||
| 6070 | 58 | |||
| 5900 | 6 | |||
| 5714 | 61 | |||
| 5430 | 19 | |||
| 5352 | 64 | |||
| 5205 | 33 | |||
| 5000 | 34 | |||
| 4746 | 70 | |||
| 4561 | 20 | |||
| 4231 | 75 | |||
| 4200 | 36 | |||
| 3585 | 10 | |||
| 3570 | 83 | |||
| 3537 | 38 | |||
| 3507 | 84 | |||
| 3457 | 40 | |||
| 3279 | 41 | |||
| 3116 | 8 | |||
| 2928 | 7 | |||
| 2905 | 94 | |||
| 2759 | 46 | |||
| 2725 | 99 | |||
| 2632 | 101 | |||
| 2593 | 102 | |||
| 2510 | 104 | |||
| 2507 | 48 | |||
| 2498 | 25 | |||
| 2456 | 8 | |||
| 2436 | 49 | |||
| 2433 | 50 | |||
| 2398 | 108 | |||
| 2208 | 10 | |||
| 2205 | 52 | |||
| 2195 | 111 | |||
| 2126 | 114 | |||
| 2047 | 15 | |||
| 1956 | 27 | |||
| 1933 | 123 | |||
| 1926 | 124 | |||
| 1911 | 125 | |||
| 1895 | 126 | |||
| 1772 | 11 | |||
| 1605 | 131 | |||
| 1563 | 12 | |||
| 1526 | 136 | |||
| 1412 | 140 | |||
| 1393 | 11 | |||
| 1392 | 60 | |||
| 1380 | 21 | |||
| 1354 | 22 | |||
| 1354 | 144 | |||
| 1298 | 62 | |||
| 1226 | 12 | |||
| 1216 | 30 | |||
| 1202 | 24 | |||
| 1201 | 63 | |||
| 1180 | 152 | |||
| 1165 | 153 | |||
| 1152 | 154 | |||
| 1088 | 158 | |||
| 952 | 31 | |||
| 948 | 13 | |||
| 915 | 166 | |||
| 896 | 29 | |||
| 895 | 32 | |||
| 890 | 168 | |||
| 794 | 175 | |||
| 786 | 67 | |||
| 731 | 177 | |||
| 690 | 70 | |||
| 687 | 181 | |||
| 669 | 182 | |||
| 667 | 16 | |||
| 645 | 14 | |||
| 618 | 186 | |||
| 612 | 15 | |||
| 610 | 188 | |||
| 579 | 33 | |||
| 561 | 16 | |||
| 561 | 194 | |||
| 524 | 196 | |||
| 506 | 72 | |||
| 470 | 199 | |||
| 454 | 203 | |||
| 452 | 18 | |||
| 445 | 75 | |||
| 436 | 204 | |||
| 434 | 205 | |||
| 404 | 208 | |||
| 402 | 209 | |||
| 358 | 213 | |||
| 354 | 214 | |||
| 351 | 38 | |||
| 347 | 76 | |||
| 344 | 215 | |||
| 333 | 216 | |||
| 326 | 39 | |||
| 324 | 217 | |||
| 305 | 220 | |||
| 304 | 221 | |||
| 272 | 224 | |||
| 262 | 40 | |||
| 251 | 228 | |||
| 242 | 41 | |||
| 233 | 232 | |||
| 221 | 39 | |||
| 196 | 45 | |||
| 195 | 21 | |||
| 188 | 236 | |||
| 182 | 237 | |||
| 175 | 238 | |||
| 151 | 240 | |||
| 146 | 243 | |||
| 144 | 17 | |||
| 139 | 18 | |||
| 121 | 248 | |||
| 105 | 250 | |||
| 104 | 47 | |||
| 93 | 252 | |||
| 91 | 51 | |||
| 91 | 79 | |||
| 77 | 52 | |||
| 65 | 255 | |||
| 65 | 80 | |||
| 60 | 256 | |||
| 60 | 256 | |||
| 57 | 258 | |||
| 51 | 260 | |||
| 49 | 81 | |||
| 44 | 262 | |||
| 43 | 44 | |||
| 36 | 264 | |||
| 36 | 45 | |||
| 31 | 265 | |||
| 27 | 266 | |||
| 26 | 268 | |||
| 26 | 268 | |||
| 17 | 48 | |||
| 12 | 271 | |||
| 12 | 271 | |||
| 10 | 275 | |||
| 9 | 277 | |||
| 9 | 277 | |||
| 8 | 54 | |||
| 6 | 82 | |||
| 6 | 281 | |||
| 5 | 283 | |||
| 3 | 83 | |||
| 3 | 284 | |||
| 3 | 284 | |||
| 2 | 84 | |||
| 1 | 286 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |