2022年9月10万以内汽车销量排行榜
2022年10月14日 17:56
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月10万以内销量为700758辆,占市场份额16.03%。
10万以内汽车销量走势图 (单位:辆)
2022年9月,10万以内销量同比增长10.16%,环比增长4.84%。
最近一年10万以内销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2022-09 | 16.03% | ||
| 2022-08 | 15.46% | ||
| 2022-07 | 17.45% | ||
| 2022-06 | 16.47% | ||
| 2022-05 | 18.11% | ||
| 2022-04 | 19.35% | ||
| 2022-03 | 18.23% | ||
| 2022-02 | 16.41% | ||
| 2022-01 | 17.61% | ||
| 2021-12 | 22.72% | ||
| 2021-11 | 22.65% | ||
| 2021-10 | 23.67% |
2022年9月10万以内销量排行榜
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 44711 | 1 | |||
| 34936 | 3 | |||
| 23784 | 3 | |||
| 21671 | 6 | |||
| 20462 | 5 | |||
| 19329 | 7 | |||
| 19313 | 1 | |||
| 19207 | 8 | |||
| 17304 | 11 | |||
| 14862 | 16 | |||
| 14632 | 17 | |||
| 13875 | 18 | |||
| 13851 | 9 | |||
| 13757 | 10 | |||
| 12432 | 12 | |||
| 11935 | 27 | |||
| 11544 | 14 | |||
| 11497 | 3 | |||
| 11267 | 2 | |||
| 9972 | 15 | |||
| 9822 | 33 | |||
| 9658 | 17 | |||
| 9546 | 35 | |||
| 9292 | 3 | |||
| 8650 | 4 | |||
| 8599 | 41 | |||
| 8561 | 42 | |||
| 8511 | 2 | |||
| 8172 | 45 | |||
| 7676 | 47 | |||
| 7276 | 5 | |||
| 7074 | 49 | |||
| 6941 | 50 | |||
| 6851 | 51 | |||
| 6493 | 55 | |||
| 6345 | 25 | |||
| 6326 | 4 | |||
| 6080 | 5 | |||
| 5900 | 6 | |||
| 5757 | 28 | |||
| 5714 | 61 | |||
| 5676 | 29 | |||
| 5656 | 6 | |||
| 5560 | 30 | |||
| 5489 | 31 | |||
| 5258 | 65 | |||
| 4881 | 69 | |||
| 4864 | 5 | |||
| 4642 | 71 | |||
| 4231 | 75 | |||
| 3908 | 7 | |||
| 3769 | 82 | |||
| 3601 | 37 | |||
| 3504 | 39 | |||
| 3367 | 6 | |||
| 3164 | 12 | |||
| 3118 | 43 | |||
| 3116 | 8 | |||
| 3052 | 89 | |||
| 3000 | 91 | |||
| 2915 | 93 | |||
| 2787 | 14 | |||
| 2529 | 103 | |||
| 2506 | 9 | |||
| 2398 | 108 | |||
| 2208 | 10 | |||
| 2184 | 112 | |||
| 2164 | 53 | |||
| 2047 | 15 | |||
| 2037 | 118 | |||
| 2026 | 120 | |||
| 1995 | 54 | |||
| 1910 | 16 | |||
| 1772 | 11 | |||
| 1731 | 58 | |||
| 1695 | 59 | |||
| 1660 | 129 | |||
| 1563 | 12 | |||
| 1555 | 7 | |||
| 1547 | 135 | |||
| 1455 | 137 | |||
| 1446 | 138 | |||
| 1414 | 139 | |||
| 1350 | 145 | |||
| 1305 | 61 | |||
| 1290 | 8 | |||
| 1190 | 149 | |||
| 1152 | 26 | |||
| 1119 | 155 | |||
| 1073 | 27 | |||
| 1061 | 9 | |||
| 1032 | 159 | |||
| 1007 | 162 | |||
| 1007 | 162 | |||
| 975 | 28 | |||
| 948 | 13 | |||
| 889 | 169 | |||
| 885 | 30 | |||
| 850 | 31 | |||
| 775 | 68 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |