2022年9月汽车销量排行榜 比亚迪卫冕东风日产跌出前十
2022年9月suv销量排行前十(单位:辆)
9月瑞虎7和瑞虎8排名倒了个个,不过依旧保持在前十之列。缤越也难得出现在榜上,这或许得力于近期推出的更年轻时尚的缤越cool。bba中只有奔驰glc榜上有名。
2022年9月suv销量排行榜
| 排名 | 车型 | 9月销量 | 2022年累计销量 |
| 1 | model y | 51802 | 308755 |
| 2 | 宋plus新能源 | 46475 | 287053 |
| 3 | 瑞虎8 | 23784 | 141006 |
| 4 | 元plus | 23069 | 115640 |
| 5 | 哈弗h6 | 20462 | 207862 |
| 6 | 昂科威 | 19536 | 122890 |
| 7 | 缤越 | 19329 | 128333 |
| 8 | 瑞虎7 | 19207 | 139702 |
| 9 | 长安cs75 plus | 19167 | 168553 |
| 10 | 奔驰glc | 18152 | 119241 |
| 11 | 瑞虎5x | 17304 | 79937 |
| 12 | 途观l | 17168 | 121785 |
| 13 | rav4荣放 | 15917 | 141641 |
| 14 | 唐新能源 | 15058 | 93486 |
| 15 | 宝马x3 | 15013 | 88113 |
| 16 | 长安cs55plus | 14862 | 116189 |
| 17 | 名爵zs | 14632 | 85277 |
| 18 | 捷途x70 | 13875 | 93742 |
| 19 | 本田cr-v | 13806 | 159758 |
| 20 | 逍客 | 13559 | 120494 |
| 21 | aion y | 13408 | 81201 |
| 22 | 红旗hs5 | 13253 | 103475 |
| 23 | 途岳 | 12975 | 94689 |
| 24 | 威兰达 | 12928 | 115774 |
| 25 | 探岳 | 12506 | 64507 |
| 26 | 星越l | 12099 | 100438 |
| 27 | 哪吒v | 11935 | 72540 |
| 28 | 理想one | 11531 | 86927 |
| 29 | 锋兰达 | 11258 | 65854 |
| 30 | 皓影 | 11159 | 103350 |
| 31 | 哈弗大狗 | 10305 | 71344 |
| 32 | t-roc探歌 | 10303 | 69886 |
| 33 | 捷达vs5 | 9822 | 53140 |
| 34 | 宝马x5 | 9549 | 34878 |
| 35 | 瑞虎3x | 9546 | 50036 |
| 36 | 卡罗拉锐放 | 9423 | 56596 |
| 37 | 宝马x1 | 9263 | 63116 |
| 38 | 北京现代ix35 | 9024 | 50596 |
| 39 | 奥迪q5l | 8879 | 94135 |
| 40 | 坦克300 | 8806 | 74788 |
| 41 | 五菱星辰 | 8599 | 57886 |
| 42 | 哈弗m6 | 8561 | 50827 |
| 43 | 奔驰glb | 8300 | 44130 |
| 44 | 汉兰达 | 8226 | 63705 |
| 45 | 博越 | 8172 | 102763 |
| 46 | 星途凌云 | 7840 | 36412 |
| 47 | 长安欧尚z6 | 7676 | 26396 |
| 48 | 奥迪q3 | 7668 | 48855 |
| 49 | 哈弗初恋 | 7074 | 35078 |
| 50 | 传祺gs4 | 6941 | 68817 |
| 51 | 荣威rx5 | 6851 | 71527 |
| 52 | 皇冠陆放 | 6695 | 42161 |
| 53 | 缤智 | 6647 | 102598 |
| 54 | 凯迪拉克xt5 | 6503 | 34869 |
| 55 | 长安欧尚x5 | 6493 | 78155 |
| 56 | 沃尔沃xc60 | 6410 | 48352 |
| 57 | 长安uni-t | 6113 | 41474 |
| 58 | 哪吒u | 6070 | 38650 |
| 59 | 欧蓝德 | 5956 | 26884 |
| 60 | 传祺gs8 | 5949 | 43841 |
| 61 | 几何e | 5714 | 21238 |
| 62 | 奇骏·荣耀 | 5602 | 10532 |
| 63 | 冠道 | 5469 | 32360 |
| 64 | 问界m5 | 5352 | 48540 |
| 65 | 长安cs35plus | 5258 | 45134 |
| 66 | 凌放harrier | 5161 | 39714 |
| 67 | 皓极 | 5145 | 6653 |
| 68 | 冒险家 | 5115 | 30331 |
| 69 | 欧萌达 | 4881 | 13820 |
| 70 | 问界m7 | 4746 | 11182 |
| 71 | 宝骏510 | 4642 | 33793 |
| 72 | 途胜 | 4409 | 35562 |
| 73 | 影酷 | 4310 | 4310 |
| 74 | 本田xr-v | 4309 | 88418 |
| 75 | 东风ev新能源ex1 | 4231 | 56990 |
| 76 | 领克06 | 4172 | 24344 |
| 77 | 思皓x6 | 4073 | 10803 |
| 78 | 名爵hs | 4053 | 36569 |
| 79 | 捷达vs7 | 4033 | 24552 |
| 80 | 途昂 | 3837 | 53105 |
| 81 | 坦克500 | 3806 | 14399 |
| 82 | 启辰大v | 3769 | 32712 |
| 83 | id.4 crozz | 3570 | 37985 |
| 84 | 威然 | 3556 | 17277 |
| 85 | 蔚来es6 | 3507 | 36384 |
| 86 | 探影 | 3461 | 24583 |
| 87 | 凯迪拉克xt4 | 3222 | 25989 |
| 88 | 锐际 | 3105 | 19217 |
| 89 | 探界者 | 3074 | 14450 |
| 90 | 捷途大圣 | 3052 | 3052 |
| 91 | 星迈罗 | 3030 | 3030 |
| 92 | 吉利icon | 3000 | 10076 |
| 93 | 哈弗神兽 | 2944 | 42361 |
| 94 | 五菱星驰 | 2915 | 2915 |
| 95 | id.6 crozz | 2905 | 19373 |
| 96 | 奥迪q2l | 2894 | 23032 |
| 97 | 昂科旗 | 2841 | 12826 |
| 98 | 揽境 | 2834 | 25252 |
| 99 | 奔驰gla | 2800 | 21906 |
| 100 | 荣威rx5新能源 | 2725 | 10629 |
| 101 | 领克01 | 2689 | 14582 |
| 102 | aion v | 2632 | 25682 |
| 103 | 几何c | 2593 | 18862 |
| 104 | 传祺gs3 | 2529 | 23106 |
| 105 | 合创z03 | 2510 | 12306 |
| 106 | 凯迪拉克xt6 | 2482 | 17346 |
| 107 | 领睿 | 2429 | 17446 |
| 108 | 探险者 | 2417 | 11488 |
| 109 | 悦虎 | 2398 | 9496 |
| 110 | 威飒 | 2365 | 17463 |
| 111 | 锐界 | 2273 | 15694 |
| 112 | 飞凡marvel r | 2195 | 14251 |
| 113 | 长安欧尚x7 plus | 2184 | 2184 |
| 114 | 风行t5 evo | 2144 | 38979 |
| 115 | 领克01新能源 | 2126 | 9818 |
| 116 | zr-v 致在 | 2094 | 3515 |
| 117 | 长安uni-k | 2091 | 22492 |
| 118 | 上汽大通maxus d90 pro | 2039 | 4734 |
| 119 | 思皓x8 | 2037 | 13602 |
| 120 | 北京bj40 | 2027 | 14940 |
| 121 | 捷途x90 | 2026 | 18787 |
| 122 | 豪越 | 1956 | 26421 |
| 123 | 沃尔沃xc40 | 1955 | 11095 |
| 124 | id.4 x | 1933 | 25921 |
| 125 | 宝马ix3 | 1926 | 17557 |
| 126 | 拿铁dht-phev | 1911 | 4831 |
| 127 | 蔚来es7 | 1895 | 2293 |
| 128 | 航海家 | 1877 | 14130 |
| 129 | 宝马x2 | 1728 | 15419 |
| 130 | 帝豪s | 1660 | 24245 |
| 131 | 智跑 | 1651 | 11877 |
| 132 | 创维ev6 | 1605 | 10950 |
| 133 | 奔腾t77 | 1579 | 8593 |
| 134 | 丰田c-hr | 1570 | 18866 |
| 135 | 发现运动版 | 1558 | 10769 |
| 136 | 风光580 | 1547 | 17517 |
| 137 | 长安uni-k新能源 | 1526 | 10559 |
| 138 | 风行t5 | 1455 | 1455 |
| 139 | 风光500 | 1446 | 14949 |
| 140 | 魔方 | 1414 | 6456 |
| 141 | 蔚来es8 | 1412 | 12400 |
| 142 | 揽胜极光 | 1398 | 10680 |
| 143 | 思皓qx | 1364 | 21610 |
| 144 | 奕泽izoa | 1363 | 17642 |
| 145 | 本田cr-v新能源 | 1354 | 9123 |
| 146 | 炫界 | 1350 | 10536 |
| 147 | 哈弗酷狗 | 1286 | 7136 |
| 148 | 风光e3 | 1266 | 3352 |
| 149 | 马自达cx-5 | 1205 | 14685 |
| 150 | 睿蓝汽车x3 pro | 1190 | 9065 |
| 151 | 星越s | 1183 | 12970 |
| 152 | 哈弗h9 | 1182 | 11980 |
| 153 | 长安欧尚z6新能源 | 1180 | 1180 |
| 154 | 岚图free | 1165 | 10137 |
| 155 | 领克09新能源 | 1152 | 11501 |
| 156 | 奔腾t55 | 1119 | 5377 |
| 157 | 昂扬 | 1115 | 1118 |
| 158 | 柯米克gt | 1096 | 13274 |
| 159 | 奥迪q4 e-tron | 1088 | 1598 |
| 160 | 远景x6 | 1032 | 28413 |
| 161 | 哈弗f7 | 1032 | 8475 |
| 162 | 本田ur-v | 1012 | 22744 |
| 163 | 风光s560 | 1007 | 11006 |
| 164 | 奕跑 | 1007 | 11344 |
| 165 | 奥迪q5l sportback | 945 | 7989 |
| 166 | 探岳x | 941 | 11664 |
| 167 | 蔚来ec6 | 915 | 15696 |
| 168 | 领克02 | 900 | 6162 |
| 169 | 小鹏g3 | 890 | 13803 |
| 170 | 风光ix5 | 889 | 4083 |
| 171 | 标致4008 | 875 | 11796 |
| 172 | 奥迪q3 sportback | 853 | 6609 |
| 173 | 奇骏 | 850 | 6255 |
| 174 | kx3傲跑 | 831 | 10304 |
| 175 | 马自达cx-30 | 825 | 7958 |
| 176 | 爱驰u5 | 794 | 3208 |
| 177 | 长安cs15 | 738 | 9833 |
| 178 | e:np1 极湃1 | 731 | 1860 |
| 179 | 领克05 | 716 | 8406 |
| 180 | 柯珞克 | 714 | 4463 |
| 181 | 领克09 | 695 | 6814 |
| 182 | 东风本田m-nv | 687 | 7180 |
| 183 | 小鹏g9 | 669 | 669 |
| 184 | 标致2008 | 656 | 8544 |
| 185 | 劲客 | 653 | 7103 |
| 186 | 哈弗赤兔 | 647 | 19012 |
| 187 | 探岳gte插电混动 | 618 | 6036 |
| 188 | 飞行家 | 612 | 7058 |
| 189 | id.6 x | 610 | 8677 |
| 190 | 胜达 | 606 | 2095 |
| 191 | 领裕 | 601 | 6869 |
| 192 | swm斯威g05 | 600 | 8352 |
| 193 | 红旗hs7 | 598 | 6232 |
| 194 | 柯迪亚克 | 595 | 4344 |
| 195 | 零跑c11 | 561 | 32335 |
| 196 | 几何m6 | 542 | 542 |
| 197 | 红旗e-hs9 | 524 | 3922 |
| 198 | 创酷 | 511 | 5322 |
| 199 | swm斯威g01 | 488 | 1858 |
| 200 | 领克06新能源 | 470 | 5736 |
| 201 | 哈弗h6新能源 | 467 | 467 |
| 202 | 长安cs85 coupe | 467 | 11010 |
| 203 | evos | 465 | 4674 |
| 204 | aion lx | 454 | 3445 |
| 205 | 皓影新能源 | 436 | 4066 |
| 206 | 元pro | 434 | 26962 |
| 207 | vgv u70 pro | 415 | 1331 |
| 208 | 荣威rx8 | 406 | 8448 |
| 209 | 沃尔沃xc60新能源 | 404 | 2172 |
| 210 | 天际me5 | 402 | 2629 |
| 211 | 荣威rx3 | 396 | 4717 |
| 212 | 途达 | 371 | 5478 |
| 213 | 北京x3 | 360 | 2034 |
| 214 | 摩卡dht-phev | 358 | 5061 |
| 215 | 威马w6 | 354 | 5948 |
| 216 | 本田e:ns1 | 344 | 2702 |
| 217 | 极狐 阿尔法t(arcfox αt) | 333 | 3775 |
| 218 | 奥迪q5 e-tron | 324 | 1207 |
| 219 | 天逸 c5 aircross | 310 | 4323 |
| 220 | 博骏 | 307 | 7642 |
| 221 | 冒险家新能源 | 305 | 746 |
| 222 | ariya艾睿雅 | 304 | 304 |
| 223 | 奔腾t99 | 290 | 2621 |
| 224 | 楼兰 | 274 | 5129 |
| 225 | mustang mach-e | 272 | 2370 |
| 226 | 开拓者 | 263 | 1432 |
| 227 | 奔腾b70s | 261 | 2032 |
| 228 | 启辰星 | 257 | 3299 |
| 229 | 启辰t60ev | 251 | 251 |
| 230 | 领界 | 246 | 11699 |
| 231 | 长安cs95 | 242 | 4288 |
| 232 | 上汽大通maxus d60 | 236 | 1838 |
| 233 | 北京bj80 | 233 | 1131 |
| 234 | 途观l新能源 | 233 | 5398 |
| 235 | 启辰t60 | 224 | 4449 |
| 236 | 狮铂拓界 | 207 | 207 |
| 237 | 揽胜极光新能源 | 188 | 772 |
| 238 | 发现运动版新能源 | 182 | 1227 |
| 239 | 上汽大通maxus euniq 6 | 175 | 2207 |
| 240 | vgv u75plus | 162 | 937 |
| 241 | 威马ex5 | 151 | 4080 |
| 242 | 海马8s | 149 | 607 |
| 243 | 标致5008 | 147 | 3260 |
| 244 | 沃尔沃c40 | 146 | 503 |
| 245 | 飞凡r7 | 145 | 145 |
| 246 | 撼路者 | 136 | 1898 |
| 247 | 北京x7 | 135 | 4974 |
| 248 | 风光ix7 | 126 | 381 |
| 249 | 奥迪e-tron | 121 | 818 |
| 250 | 瑞虎3 | 120 | 10705 |
| 251 | 奔驰eqc | 105 | 3128 |
| 252 | 英菲尼迪qx50 | 97 | 1670 |
| 253 | rav4荣放双擎e | 93 | 2443 |
| 254 | ds 7 | 77 | 341 |
| 255 | 马自达cx-8 | 69 | 1147 |
| 256 | 捷途x70s ev | 65 | 153 |
| 257 | 奔驰eqb | 60 | 3727 |
| 258 | 奥迪q2l e-tron | 60 | 1896 |
| 259 | 威兰达新能源 | 57 | 2821 |
| 260 | 劲炫asx | 52 | 1151 |
| 261 | 广汽本田ve-1 | 51 | 1450 |
| 262 | 奕歌 | 45 | 673 |
| 263 | 沃尔沃xc40新能源 | 44 | 1265 |
| 264 | 奥迪q6 | 41 | 227 |
| 265 | 奔驰eqa | 36 | 3233 |
| 266 | 马自达cx-30 ev | 31 | 296 |
| 267 | 摩卡 | 27 | 7496 |
| 268 | 玛奇朵dht-phev | 27 | 1284 |
| 269 | 拿铁dht | 26 | 10329 |
| 270 | 阿图柯airtrek | 26 | 681 |
| 271 | 红旗ls7 | 20 | 29 |
| 272 | 锐际新能源 | 12 | 203 |
| 273 | 微蓝7 | 12 | 507 |
| 274 | 开瑞k60 | 11 | 752 |
| 275 | vgv u70 | 11 | 3564 |
| 276 | lyriq锐歌 | 10 | 64 |
| 277 | 北京bj90 | 10 | 486 |
| 278 | 大蚂蚁 | 9 | 175 |
| 279 | 炫界pro ev | 9 | 1626 |
| 280 | 起亚kx5 | 8 | 421 |
| 281 | 雪铁龙c3-xr | 7 | 1085 |
| 282 | 领克05新能源 | 6 | 1111 |
| 283 | 凯翼x3 | 6 | 6 |
| 284 | 玛奇朵dht | 5 | 1463 |
| 285 | 赛力斯sf5 | 3 | 48 |
| 286 | 合创007 | 3 | 113 |
| 287 | 讴歌rdx | 1 | 1057 |
| 288 | 途铠 | 1 | 11393 |
| 289 | 奕泽e进擎 | 1 | 608 |
| 本文导航 | |
|---|---|
| 第1页:2022年9月汽车销量概况 | 第2页:2022年9月轿车销量 |
| 第3页:2022年9月suv销量 | 第4页:2022年9月mpv销量 |
分享到:
共0条评论 |