2022年9月汽车销量排行榜 比亚迪卫冕东风日产跌出前十
2022年9月mpv销量排行前十(单位:辆)
今年mpv市场推出了不少新车,不过可以看出榜上大部分还是熟悉的车型。其中五菱宏光继续领衔,别克gl8次之,赛那位居第三。
2022年9月mpv销量排行榜
| 排名 | 车型 | 9月销量 | 2022年累计销量 |
| 1 | 五菱宏光 | 19313 | 102039 |
| 2 | 别克gl8 | 14917 | 85164 |
| 3 | 赛那sienna | 7824 | 56031 |
| 4 | 五菱佳辰 | 7276 | 34555 |
| 5 | 传祺m8 | 5032 | 45412 |
| 6 | 奥德赛 | 4066 | 34881 |
| 7 | 传祺m6 | 4050 | 30207 |
| 8 | 奔腾nat | 3585 | 12606 |
| 9 | 威然 | 3556 | 17277 |
| 10 | 艾力绅 | 3117 | 29749 |
| 11 | 菱智 | 2787 | 34212 |
| 12 | 枫叶80v | 2047 | 12603 |
| 13 | 上汽大通maxus g50 | 1910 | 11185 |
| 14 | 别克gl6 | 1897 | 6436 |
| 15 | 威霆 | 1804 | 11892 |
| 16 | 库斯途 | 1623 | 10634 |
| 17 | 奔驰v级 | 1487 | 14752 |
| 18 | 宋max新能源 | 1380 | 6932 |
| 19 | 梦想家 | 1354 | 3968 |
| 20 | 风行游艇 | 1212 | 1212 |
| 21 | 菱智m5ev | 1202 | 2330 |
| 22 | 荣威imax8 | 1182 | 5055 |
| 23 | 瑞风m3 | 1152 | 11738 |
| 24 | 五菱征程 | 1073 | 4401 |
| 25 | 五菱凯捷 | 975 | 15044 |
| 26 | 比亚迪e6 | 896 | 2594 |
| 27 | 欧诺s | 885 | 9779 |
| 28 | 金海狮 | 850 | 7140 |
| 29 | 上汽大通maxus g90 | 714 | 1365 |
| 30 | 荣威imax8 ev | 579 | 993 |
| 31 | 红旗hq9 | 538 | 538 |
| 32 | 上汽大通maxus g10 | 390 | 8413 |
| 33 | 嘉际 | 382 | 3846 |
| 34 | 风光330 | 370 | 6248 |
| 35 | 上汽大通maxus euniq 5 | 351 | 3183 |
| 36 | 上汽大通maxus mifa 9 | 326 | 778 |
| 37 | 长安欧尚a600ev | 262 | 1300 |
| 38 | 比亚迪d1 | 242 | 714 |
| 39 | 风光380 | 229 | 3329 |
| 40 | 长安欧尚a600 | 222 | 3450 |
| 41 | 嘉华 | 219 | 1868 |
| 42 | 嘉际新能源 | 196 | 1392 |
| 43 | 途睿欧 | 164 | 935 |
| 44 | 远志m1 | 104 | 1861 |
| 45 | 途安 | 102 | 1878 |
| 46 | 斯派卡 | 95 | 2513 |
| 47 | 海马7x | 95 | 3228 |
| 48 | 瑞风e3 | 91 | 223 |
| 49 | 优优ev | 77 | 2343 |
| 50 | 优优 | 62 | 901 |
| 51 | 斯派卡新能源 | 8 | 522 |
| 52 | 上汽大通maxus euniq 7 | 5 | 128 |
注:数据来自懂车帝发布的乘联会数据
| 本文导航 | |
|---|---|
| 第1页:2022年9月汽车销量概况 | 第2页:2022年9月轿车销量 |
| 第3页:2022年9月suv销量 | 第4页:2022年9月mpv销量 |
分享到:
共0条评论 |