2022年8月自主品牌汽车销量排行榜, 同比增长49.92%
2022年09月13日 16:57
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月自主品牌汽车销量为1044268辆,占市场份额47.9%。
自主品牌汽车销量走势图 (单位:辆)
2022年8月,自主品牌汽车销量同比增长49.92%,环比下降1.24%。
最近一年自主品牌汽车销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 |
|---|---|---|
| 2022-08 | 47.9% | |
| 2022-07 | 49.74% | |
| 2022-06 | 44.82% | |
| 2022-05 | 49.71% | |
| 2022-04 | 57.84% | |
| 2022-03 | 48.79% | |
| 2022-02 | 43.25% | |
| 2022-01 | 45.96% | |
| 2021-12 | 46.72% | |
| 2021-11 | 46.52% | |
| 2021-10 | 46.56% | |
| 2021-09 | 45.84% |
2022年8月自主品牌汽车销量排行榜
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 49119 | 1 | |||
| 42500 | 2 | |||
| 40088 | 3 | |||
| 35689 | 2 | |||
| 26003 | 2 | |||
| 24954 | 4 | |||
| 23469 | 1 | |||
| 22841 | 6 | |||
| 18286 | 9 | |||
| 18258 | 10 | |||
| 18006 | 12 | |||
| 16867 | 15 | |||
| 16840 | 16 | |||
| 15439 | 18 | |||
| 13908 | 21 | |||
| 13805 | 22 | |||
| 13705 | 23 | |||
| 13288 | 2 | |||
| 12840 | 10 | |||
| 11683 | 13 | |||
| 11012 | 26 | |||
| 10815 | 27 | |||
| 10783 | 2 | |||
| 10602 | 29 | |||
| 10236 | 31 | |||
| 10190 | 33 | |||
| 10077 | 34 | |||
| 10037 | 3 | |||
| 9872 | 3 | |||
| 9689 | 36 | |||
| 9101 | 16 | |||
| 8725 | 17 | |||
| 8616 | 4 | |||
| 8105 | 2 | |||
| 7855 | 41 | |||
| 7808 | 42 | |||
| 7602 | 10 | |||
| 7468 | 43 | |||
| 7410 | 19 | |||
| 7366 | 44 | |||
| 7208 | 45 | |||
| 7171 | 20 | |||
| 7166 | 4 | |||
| 6821 | 5 | |||
| 6392 | 50 | |||
| 6330 | 5 | |||
| 6320 | 51 | |||
| 6300 | 21 | |||
| 6277 | 52 | |||
| 6248 | 6 | |||
| 6154 | 13 | |||
| 6019 | 53 | |||
| 5982 | 23 | |||
| 5895 | 24 | |||
| 5787 | 7 | |||
| 5781 | 55 | |||
| 5745 | 14 | |||
| 5543 | 56 | |||
| 5506 | 8 | |||
| 5476 | 57 | |||
| 5382 | 25 | |||
| 5336 | 58 | |||
| 5327 | 26 | |||
| 5318 | 59 | |||
| 5250 | 6 | |||
| 5229 | 62 | |||
| 5149 | 27 | |||
| 5021 | 8 | |||
| 4597 | 9 | |||
| 4571 | 67 | |||
| 4537 | 69 | |||
| 4520 | 10 | |||
| 4507 | 70 | |||
| 4431 | 71 | |||
| 4319 | 72 | |||
| 4277 | 30 | |||
| 4196 | 31 | |||
| 4084 | 73 | |||
| 4055 | 15 | |||
| 4053 | -- | |||
| 4031 | 74 | |||
| 3879 | 76 | |||
| 3823 | 32 | |||
| 3751 | 33 | |||
| 3724 | 78 | |||
| 3720 | 34 | |||
| 3636 | 80 | |||
| 3555 | 82 | |||
| 3533 | 83 | |||
| 3266 | 12 | |||
| 3263 | 88 | |||
| 3246 | 89 | |||
| 3148 | 92 | |||
| 3145 | 36 | |||
| 3142 | 17 | |||
| 3126 | 5 | |||
| 3108 | 18 | |||
| 2940 | 14 | |||
| 2876 | 37 | |||
| 2800 | 95 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |