2022年8月电动车销量排行榜
2022年09月13日 16:57
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月电动车销量为611005辆,占市场份额28.03%。
电动车销量走势图 (单位:辆)
2022年8月,电动车销量同比增长142.98%,环比增长13.22%。
最近一年电动车销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 |
|---|---|---|
| 2022-08 | 28.03% | |
| 2022-07 | 25.39% | |
| 2022-06 | 25.06% | |
| 2022-05 | 25.42% | |
| 2022-04 | 29.63% | |
| 2022-03 | 24.43% | |
| 2022-02 | 21.67% | |
| 2022-01 | 18.71% | |
| 2021-12 | 18.65% | |
| 2021-11 | 16.41% | |
| 2021-10 | 15.24% | |
| 2021-09 | 16.83% |
2022年8月电动车销量排行榜
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 62169 | 1 | |||
| 49119 | 1 | |||
| 42500 | 2 | |||
| 35689 | 2 | |||
| 26003 | 2 | |||
| 23469 | 1 | |||
| 18006 | 12 | |||
| 16840 | 16 | |||
| 14796 | 6 | |||
| 11012 | 26 | |||
| 10815 | 27 | |||
| 10783 | 2 | |||
| 10236 | 31 | |||
| 10037 | 3 | |||
| 8725 | 17 | |||
| 8616 | 4 | |||
| 8178 | 39 | |||
| 8105 | 2 | |||
| 7410 | 19 | |||
| 7166 | 4 | |||
| 6853 | 4 | |||
| 6330 | 5 | |||
| 6320 | 51 | |||
| 6300 | 21 | |||
| 6277 | 52 | |||
| 6248 | 6 | |||
| 5895 | 24 | |||
| 5781 | 55 | |||
| 5745 | 14 | |||
| 5506 | 8 | |||
| 5476 | 57 | |||
| 5336 | 58 | |||
| 4779 | 65 | |||
| 4571 | 67 | |||
| 4561 | 68 | |||
| 4507 | 70 | |||
| 4084 | 73 | |||
| 4055 | 15 | |||
| 3879 | 76 | |||
| 3823 | 32 | |||
| 3751 | 33 | |||
| 3724 | 78 | |||
| 3720 | 34 | |||
| 3636 | 80 | |||
| 3300 | 87 | |||
| 3266 | 12 | |||
| 3145 | 36 | |||
| 3142 | 17 | |||
| 3126 | 5 | |||
| 2940 | 14 | |||
| 2736 | 96 | |||
| 2678 | 38 | |||
| 2338 | 8 | |||
| 2301 | 41 | |||
| 2128 | 9 | |||
| 1980 | 22 | |||
| 1921 | 44 | |||
| 1899 | 115 | |||
| 1885 | 117 | |||
| 1800 | 120 | |||
| 1796 | 46 | |||
| 1783 | 47 | |||
| 1782 | 123 | |||
| 1726 | 24 | |||
| 1638 | 48 | |||
| 1637 | 10 | |||
| 1591 | 10 | |||
| 1591 | 18 | |||
| 1587 | 126 | |||
| 1552 | 127 | |||
| 1527 | 128 | |||
| 1440 | 11 | |||
| 1438 | 131 | |||
| 1384 | 136 | |||
| 1350 | 137 | |||
| 1324 | 138 | |||
| 1155 | 141 | |||
| 1102 | 55 | |||
| 1094 | 144 | |||
| 1056 | 56 | |||
| 1049 | 149 | |||
| 1007 | 150 | |||
| 980 | 23 | |||
| 978 | 153 | |||
| 978 | 57 | |||
| 918 | 11 | |||
| 813 | 158 | |||
| 799 | 28 | |||
| 740 | 162 | |||
| 705 | 59 | |||
| 704 | 164 | |||
| 690 | 165 | |||
| 685 | 166 | |||
| 675 | 12 | |||
| 667 | 167 | |||
| 662 | 168 | |||
| 639 | 171 | |||
| 637 | 172 | |||
| 608 | 13 | |||
| 598 | 61 | |||
| 584 | 14 | |||
| 576 | 177 | |||
| 561 | 26 | |||
| 528 | 27 | |||
| 519 | 182 | |||
| 516 | 183 | |||
| 515 | 184 | |||
| 510 | 187 | |||
| 477 | 17 | |||
| 447 | 194 | |||
| 425 | 18 | |||
| 404 | 28 | |||
| 402 | 197 | |||
| 398 | 199 | |||
| 395 | 19 | |||
| 354 | 203 | |||
| 350 | 30 | |||
| 350 | 30 | |||
| 338 | 205 | |||
| 331 | 207 | |||
| 309 | 209 | |||
| 304 | 210 | |||
| 279 | 35 | |||
| 275 | 65 | |||
| 259 | 213 | |||
| 222 | 216 | |||
| 214 | 37 | |||
| 208 | 219 | |||
| 206 | 220 | |||
| 205 | 67 | |||
| 190 | 222 | |||
| 180 | 225 | |||
| 175 | 69 | |||
| 170 | 15 | |||
| 154 | 40 | |||
| 153 | 41 | |||
| 144 | 70 | |||
| 142 | 37 | |||
| 142 | 233 | |||
| 136 | 234 | |||
| 129 | 236 | |||
| 127 | 16 | |||
| 120 | 239 | |||
| 120 | 239 | |||
| 108 | 44 | |||
| 105 | 243 | |||
| 98 | 244 | |||
| 86 | 246 | |||
| 77 | 247 | |||
| 65 | 38 | |||
| 61 | 249 | |||
| 56 | 48 | |||
| 52 | 252 | |||
| 51 | 253 | |||
| 50 | 74 | |||
| 41 | 256 | |||
| 34 | 50 | |||
| 18 | 41 | |||
| 10 | 43 | |||
| 9 | 261 | |||
| 9 | 261 | |||
| 7 | 265 | |||
| 5 | 44 | |||
| 5 | 266 | |||
| 4 | 268 | |||
| 2 | 271 | |||
| 2 | 271 | |||
| 2 | 271 | |||
| 2 | 77 | |||
| 1 | 17 | |||
| 1 | 45 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |