2022年8月汽车销量排行榜 比亚迪夺冠model y新高
2022年8月轿车销量排行前十(单位:辆)
8月朗逸夺冠,而最让人惊讶的是轩逸批发量竟然垫底,只有百来辆?不过回看零售量依旧达到4万多辆,而这只有百来辆的批发量实属让人摸不着头脑。凯美瑞销量环比翻倍,这也是广汽丰田这次能上榜一大原因。比亚迪海豚上市后销量一路增长,现在距离前十也仅一席之间。
2022年8月轿车销量排行榜
| 排名 | 车型 | 8月销量 | 2022年累计销量 |
| 1 | 朗逸 | 55268 | 257084 |
| 2 | 宏光miniev | 49119 | 319912 |
| 3 | 凯美瑞 | 42330 | 194424 |
| 4 | 雅阁 | 36762 | 156365 |
| 5 | 秦plus | 35689 | 198382 |
| 6 | 奥迪a6l | 29492 | 103086 |
| 7 | 卡罗拉 | 27304 | 169887 |
| 8 | 汉 | 26003 | 149076 |
| 9 | 帝豪 | 24954 | 102262 |
| 10 | 奥迪a4l | 24258 | 102223 |
| 11 | 海豚 | 23469 | 102988 |
| 12 | 帕萨特 | 21122 | 114153 |
| 13 | 雷凌 | 20133 | 135657 |
| 14 | 伊兰特 | 18238 | 61778 |
| 15 | 科鲁泽 | 17418 | 80410 |
| 16 | 威朗 | 17251 | 91532 |
| 17 | 桑塔纳 | 15890 | 79431 |
| 18 | 英仕派 | 15126 | 51082 |
| 19 | model 3 | 14796 | 142986 |
| 20 | 宝马5系 | 13998 | 111888 |
| 21 | 天籁 | 13962 | 104677 |
| 22 | 名爵5 | 12840 | 96772 |
| 23 | 思域 | 12781 | 103063 |
| 24 | 凌渡 | 12399 | 61446 |
| 25 | aion s | 11683 | 58471 |
| 26 | 长安lumin | 10783 | 20062 |
| 27 | 小蚂蚁 | 10037 | 68445 |
| 28 | 宝来 | 9890 | 161150 |
| 29 | 奥迪a3 | 9442 | 46777 |
| 30 | 星瑞 | 9101 | 63593 |
| 31 | 驱逐舰05 | 8725 | 31811 |
| 32 | qq冰淇淋 | 8616 | 72104 |
| 33 | 宝马3系 | 8613 | 98617 |
| 34 | 欧拉好猫 | 8105 | 48691 |
| 35 | 型格 | 8075 | 54774 |
| 36 | 凯迪拉克ct5 | 7702 | 40345 |
| 37 | 奔腾b70 | 7602 | 19992 |
| 38 | 东风风神e70 | 7410 | 42170 |
| 39 | 一汽-大众cc | 7354 | 25284 |
| 40 | yaris l 致炫 | 7201 | 50474 |
| 41 | 荣威i5 | 7171 | 56868 |
| 42 | zeekr 001 | 7166 | 31198 |
| 43 | 亚洲龙 | 6714 | 78245 |
| 44 | 宝骏kiwi ev | 6330 | 23686 |
| 45 | 帝豪l 雷神hi·x | 6300 | 15921 |
| 46 | 零跑t03 | 6248 | 44768 |
| 47 | 红旗h5 | 6154 | 6154 |
| 48 | 科沃兹 | 6018 | 28018 |
| 49 | 艾瑞泽5 | 5982 | 49167 |
| 50 | 几何a | 5895 | 31126 |
| 51 | 科莱威clever | 5787 | 32666 |
| 52 | 小鹏p7 | 5745 | 47552 |
| 53 | 思皓e10x | 5506 | 34162 |
| 54 | 逸动 | 5382 | 100110 |
| 55 | 奕炫 | 5327 | 49589 |
| 56 | 长安uni-v | 5149 | 51453 |
| 57 | 微蓝6 | 4558 | 24798 |
| 58 | 捷达va3 | 4538 | 33941 |
| 59 | 影豹 | 4277 | 31311 |
| 60 | 领克03 | 4196 | 31854 |
| 61 | 焕驰 | 4183 | 27191 |
| 62 | 红旗e-qm5 | 4055 | 12636 |
| 63 | 迈腾 | 3874 | 85652 |
| 64 | 秦新能源 | 3823 | 21981 |
| 65 | 启辰d60ev | 3751 | 22460 |
| 66 | 骏行 | 3720 | 11345 |
| 67 | 标致408 | 3490 | 10104 |
| 68 | 威马e.5 | 3142 | 15635 |
| 69 | 蔚来et7 | 3126 | 12511 |
| 70 | 红旗h5经典 | 3108 | 45895 |
| 71 | 沃尔沃s90 | 3093 | 20520 |
| 72 | 思皓曜 | 2876 | 15073 |
| 73 | 奔驰e级 | 2856 | 72581 |
| 74 | 沃尔沃s60 | 2788 | 17314 |
| 75 | 君越 | 2712 | 20191 |
| 76 | 林肯z | 2680 | 5361 |
| 77 | 小鹏p5 | 2678 | 29620 |
| 78 | 飞度 | 2630 | 42344 |
| 79 | 福克斯 | 2577 | 11202 |
| 80 | 宝马1系 | 2539 | 16978 |
| 81 | 奔驰e级新能源 | 2338 | 15166 |
| 82 | 风行s50ev | 2301 | 15622 |
| 83 | 奔驰a级 | 2298 | 27459 |
| 84 | 凌宝box | 2128 | 21939 |
| 85 | 红旗h9 | 2056 | 11434 |
| 86 | 享域 | 1980 | 5680 |
| 87 | 迈腾gte插电混动 | 1980 | 9023 |
| 88 | 大众id.3 | 1921 | 16167 |
| 89 | 起亚k3 | 1876 | 8965 |
| 90 | 凡尔赛c5 x | 1866 | 27003 |
| 91 | 荣威i6 max新能源 | 1796 | 9044 |
| 92 | 比亚迪e2 | 1783 | 17844 |
| 93 | 海豹 | 1726 | 1726 |
| 94 | 威驰 | 1652 | 24437 |
| 95 | 帝豪新能源 | 1638 | 15672 |
| 96 | 雷丁芒果 | 1637 | 12907 |
| 97 | 宝马5系新能源 | 1591 | 12576 |
| 98 | 轩度 | 1563 | 4368 |
| 99 | 凯迪拉克ct4 | 1497 | 6849 |
| 100 | 奔驰eqe | 1440 | 1440 |
| 101 | 亚洲狮 | 1385 | 19385 |
| 102 | 长安深蓝sl03 | 1256 | 1256 |
| 103 | 明锐 | 1244 | 7666 |
| 104 | 福瑞迪 | 1232 | 14316 |
| 105 | life | 1201 | 10744 |
| 106 | 凌尚 | 1182 | 11890 |
| 107 | 福睿斯 | 1162 | 12970 |
| 108 | 富康es600 | 1102 | 4085 |
| 109 | 欧拉芭蕾猫 | 1056 | 2572 |
| 110 | 智己l7 | 1007 | 1823 |
| 111 | 飞凡er6 | 978 | 7227 |
| 112 | 凯迪拉克ct6 | 953 | 6701 |
| 113 | 悦动 | 948 | 18111 |
| 114 | 标致508 | 920 | 5487 |
| 115 | 凌宝uni | 918 | 1672 |
| 116 | 悦翔 | 905 | 18194 |
| 117 | 捷豹xfl | 863 | 6436 |
| 118 | 帕萨特新能源 | 799 | 12691 |
| 119 | k5凯酷 | 790 | 4413 |
| 120 | 畅巡 | 705 | 4502 |
| 121 | 风光miniev | 675 | 6026 |
| 122 | 捷豹xel | 642 | 6496 |
| 123 | 索纳塔 | 614 | 1718 |
| 124 | 小虎fev | 608 | 3510 |
| 125 | 沃兰多 | 600 | 2300 |
| 126 | 思皓爱跑 | 598 | 1612 |
| 127 | 华晨新日i03 | 584 | 3285 |
| 128 | 昕锐 | 578 | 4695 |
| 129 | 辉昂 | 537 | 3427 |
| 130 | 红旗h7 | 496 | 3791 |
| 131 | 极狐 阿尔法s(arcfox αs) | 477 | 5387 |
| 132 | 奥迪a6l新能源 | 425 | 2233 |
| 133 | 奇骏 | 423 | 5405 |
| 134 | 逸动dt | 414 | 2018 |
| 135 | 沃尔沃s90新能源 | 395 | 1514 |
| 136 | 传祺ga6 | 350 | 3084 |
| 137 | 奔驰a级amg | 340 | 1795 |
| 138 | 博瑞 | 336 | 3106 |
| 139 | ds 9 | 292 | 1541 |
| 140 | 羿 | 275 | 1873 |
| 141 | 启辰d60 | 273 | 7002 |
| 142 | 起亚k3新能源 | 205 | 647 |
| 143 | 高尔夫 | 204 | 53832 |
| 144 | 蓝鸟 | 196 | 855 |
| 145 | 速派 | 194 | 2197 |
| 146 | 卡罗拉双擎e | 175 | 2082 |
| 147 | 易至ev3 | 170 | 3881 |
| 148 | 全界q1 | 146 | 1115 |
| 149 | 广汽丰田ia5 | 144 | 1029 |
| 150 | 宝马i3 | 142 | 3033 |
| 151 | 华晨新日i03a | 127 | 889 |
| 152 | 奥迪a7l | 112 | 2394 |
| 153 | 轩逸 | 108 | 271767 |
| 154 | 东南a5翼舞 | 95 | 1292 |
| 155 | 沃尔沃s60新能源 | 65 | 583 |
| 156 | 马自达3 昂克赛拉 | 60 | 42562 |
| 157 | 锐程cc | 51 | 13331 |
| 158 | 传祺ga8 | 50 | 218 |
| 159 | 逸动新能源 | 50 | 9538 |
| 160 | 英菲尼迪q50l | 48 | 986 |
| 161 | 景逸s50 | 31 | 379 |
| 162 | 名图新能源 | 18 | 111 |
| 163 | yaris l 致享 | 14 | 2903 |
| 164 | 名图 | 12 | 234 |
| 165 | 标致508l新能源 | 10 | 111 |
| 166 | 骐达tiida | 8 | 19312 |
| 167 | 博瑞新能源 | 5 | 516 |
| 168 | 悦纳 | 4 | 1849 |
| 169 | 绎乐 | 2 | 1199 |
| 170 | 北汽ec100 | 1 | 58 |
| 171 | ds 9新能源 | 1 | 17 |
| 本文导航 | |
|---|---|
| 第1页:2022年8月汽车销量概况 | 第2页:2022年8月轿车销量 |
| 第3页:2022年8月suv销量 | 第4页:2022年8月mpv销量 |
分享到:
共0条评论 |