2022年8月汽车销量排行榜 比亚迪夺冠model y新高
2022年8月mpv销量排行前十(单位:辆)
相比轿车及suv市场,mpv销量依旧萎靡。其中仅别克gl8及五菱宏光够到万辆阵营。
2022年8月mpv销量排行榜
| 排名 | 车型 | 8月销量 | 2022年累计销量 |
| 1 | 别克gl8 | 13800 | 70247 |
| 2 | 五菱宏光 | 13288 | 82726 |
| 3 | 五菱佳辰 | 9872 | 27279 |
| 4 | 赛那sienna | 6853 | 48207 |
| 5 | 传祺m6 | 5250 | 26157 |
| 6 | 奥德赛 | 5169 | 30815 |
| 7 | 传祺m8 | 5021 | 40380 |
| 8 | 菱智 | 4597 | 31425 |
| 9 | 艾力绅 | 4134 | 26632 |
| 10 | 奔腾nat | 3266 | 9021 |
| 11 | 威然 | 3207 | 13721 |
| 12 | 枫叶80v | 2940 | 10556 |
| 13 | 奔驰v级 | 2710 | 13265 |
| 14 | 五菱凯捷 | 1616 | 14069 |
| 15 | 梦想家 | 1591 | 2614 |
| 16 | 威霆 | 1421 | 10088 |
| 17 | 五菱征程 | 1291 | 3328 |
| 18 | 库斯途 | 1266 | 9011 |
| 19 | 别克gl6 | 1070 | 4539 |
| 20 | 菱智m5ev | 980 | 1128 |
| 21 | 金海狮 | 955 | 6290 |
| 22 | 上汽大通maxus g10 | 660 | 8023 |
| 23 | 宋max新能源 | 561 | 5552 |
| 24 | 上汽大通maxus euniq 5 | 528 | 2832 |
| 25 | 比亚迪d1 | 404 | 472 |
| 26 | 上汽大通maxus g90 | 396 | 651 |
| 27 | 荣威imax8 ev | 350 | 414 |
| 28 | 嘉际新能源 | 350 | 1196 |
| 29 | 欧诺s | 338 | 8894 |
| 30 | 荣威imax8 | 298 | 3873 |
| 31 | 风光330 | 284 | 5878 |
| 32 | 远志m1 | 279 | 1757 |
| 33 | 嘉华 | 216 | 1649 |
| 34 | 比亚迪e6 | 214 | 1698 |
| 35 | 长安欧尚a600 | 179 | 3228 |
| 36 | 斯派卡 | 165 | 2418 |
| 37 | 优优ev | 154 | 2266 |
| 38 | 上汽大通maxus mifa 9 | 153 | 452 |
| 39 | 海马7x | 136 | 3133 |
| 40 | 上汽大通maxus euniq 7 | 120 | 123 |
| 41 | 途睿欧 | 108 | 771 |
| 42 | 长安欧尚a600ev | 108 | 1038 |
| 43 | 风光380 | 100 | 3100 |
| 44 | 途安 | 68 | 1776 |
| 45 | 瑞风e3 | 56 | 132 |
| 46 | 优优 | 49 | 839 |
| 47 | 斯派卡新能源 | 34 | 514 |
| 48 | 嘉际 | 9 | 3464 |
| 49 | 启腾ex80 | 2 | 650 |
注:数据来自懂车帝发布的乘联会数据
| 本文导航 | |
|---|---|
| 第1页:2022年8月汽车销量概况 | 第2页:2022年8月轿车销量 |
| 第3页:2022年8月suv销量 | 第4页:2022年8月mpv销量 |
分享到:
共0条评论 |