2022年8月汽车销量排行榜 比亚迪夺冠model y新高
2022年8月suv销量排行前十(单位:辆)
model y销量又一次刷新了上市以来新高,而曾经风光无两的哈弗h6竟已经退居第六,不知道近期推出的混动车型能不能助其重现辉煌。瑞虎7系列环比翻倍,一举进入前三;而上市仅1年的星越l也悄然上榜。
2022年8月suv销量排行榜
| 排名 | 车型 | 8月销量 | 2022年累计销量 |
| 1 | model y | 62169 | 256953 |
| 2 | 宋plus新能源 | 42500 | 240578 |
| 3 | 瑞虎7 | 40088 | 120495 |
| 4 | rav4荣放 | 32418 | 125724 |
| 5 | 途观l | 30988 | 104617 |
| 6 | 哈弗h6 | 22841 | 187400 |
| 7 | 途岳 | 21240 | 81714 |
| 8 | 皓影 | 20180 | 92191 |
| 9 | 瑞虎8 | 18286 | 117222 |
| 10 | 星越l | 18258 | 88339 |
| 11 | 昂科威 | 18250 | 103354 |
| 12 | 元plus | 18006 | 92571 |
| 13 | 威兰达 | 17532 | 102846 |
| 14 | 缤智 | 17362 | 95951 |
| 15 | 缤越 | 16867 | 109004 |
| 16 | 问界m5 | 16840 | 43188 |
| 17 | 奔驰glc | 15530 | 101089 |
| 18 | 捷途x70 | 15439 | 79867 |
| 19 | 途胜 | 14943 | 31153 |
| 20 | 逍客 | 14891 | 106935 |
| 21 | 名爵zs | 13908 | 70645 |
| 22 | 宝骏530 | 13805 | 56859 |
| 23 | 瑞虎5x | 13705 | 62633 |
| 24 | 北京现代ix35 | 12634 | 41572 |
| 25 | 奥迪q5l | 11055 | 85256 |
| 26 | aion y | 11012 | 67793 |
| 27 | 唐新能源 | 10815 | 78428 |
| 28 | 卡罗拉锐放 | 10629 | 47173 |
| 29 | 长安cs75 plus | 10602 | 149386 |
| 30 | t-roc探歌 | 10270 | 59583 |
| 31 | 哪吒v | 10236 | 60605 |
| 32 | 锋兰达 | 10234 | 54596 |
| 33 | 瑞虎3x | 10190 | 40490 |
| 34 | 红旗hs5 | 10077 | 90222 |
| 35 | 宝马x1 | 9993 | 53853 |
| 36 | 荣威rx5 | 9689 | 64676 |
| 37 | 宝马x5 | 9481 | 25329 |
| 38 | 途昂 | 9466 | 49268 |
| 39 | id.4 crozz | 8178 | 34415 |
| 40 | 宝马x3 | 8142 | 73100 |
| 41 | 五菱星辰 | 7855 | 49287 |
| 42 | 长安cs55plus | 7808 | 101327 |
| 43 | 博越 | 7468 | 94591 |
| 44 | 哈弗m6 | 7366 | 42266 |
| 45 | 坦克300 | 7208 | 65982 |
| 46 | 沃尔沃xc60 | 6714 | 41942 |
| 47 | 探影 | 6567 | 21122 |
| 48 | 凯迪拉克xt5 | 6517 | 28366 |
| 49 | 探岳 | 6510 | 52001 |
| 50 | 名爵hs | 6392 | 32516 |
| 51 | 几何e | 6320 | 15524 |
| 52 | 零跑c11 | 6277 | 31774 |
| 53 | 哈弗大狗 | 6019 | 61039 |
| 54 | 本田cr-v | 5796 | 145952 |
| 55 | 哪吒u | 5781 | 32580 |
| 56 | 星途凌云 | 5543 | 28572 |
| 57 | 东风ev新能源ex1 | 5476 | 52759 |
| 58 | 问界m7 | 5336 | 6436 |
| 59 | 传祺gs8 | 5318 | 37892 |
| 60 | 奔驰glb | 5286 | 35830 |
| 61 | 欧蓝德 | 5232 | 20928 |
| 62 | 欧萌达 | 5229 | 8939 |
| 63 | 领睿 | 4989 | 15017 |
| 64 | 凌放harrier | 4886 | 34553 |
| 65 | 皇冠陆放 | 4779 | 35466 |
| 66 | 揽境 | 4638 | 22418 |
| 67 | 理想one | 4571 | 75396 |
| 68 | id.4 x | 4561 | 23988 |
| 69 | 风行t5 evo | 4537 | 36835 |
| 70 | 蔚来es6 | 4507 | 32877 |
| 71 | 哈弗初恋 | 4431 | 28004 |
| 72 | 长安欧尚z6 | 4319 | 18720 |
| 73 | 名爵hs新能源 | 4084 | 18305 |
| 74 | 长安uni-t | 4031 | 35361 |
| 75 | 柯米克gt | 3990 | 12178 |
| 76 | aion v | 3879 | 23050 |
| 77 | 奥迪q3 | 3870 | 41187 |
| 78 | 飞凡marvel r | 3724 | 12056 |
| 79 | 本田ur-v | 3655 | 21732 |
| 80 | 几何c | 3636 | 16269 |
| 81 | 冠道 | 3620 | 26891 |
| 82 | 领克01 | 3555 | 11893 |
| 83 | 捷途x90 | 3533 | 16761 |
| 84 | 凯迪拉克xt4 | 3502 | 22767 |
| 85 | 冒险家 | 3469 | 25216 |
| 86 | 奇骏·荣耀 | 3426 | 4930 |
| 87 | id.6 crozz | 3300 | 16468 |
| 88 | 哈弗神兽 | 3263 | 39417 |
| 89 | 宝骏510 | 3246 | 29151 |
| 90 | 威然 | 3207 | 13721 |
| 91 | 奕泽izoa | 3188 | 16279 |
| 92 | 航海家 | 3186 | 12253 |
| 93 | 豪越 | 3148 | 24465 |
| 94 | 捷达vs7 | 3130 | 20519 |
| 95 | 宝马x2 | 2890 | 13691 |
| 96 | 坦克500 | 2800 | 10593 |
| 97 | 荣威rx5新能源 | 2736 | 7904 |
| 98 | 昂科拉gx | 2709 | 6826 |
| 99 | 思皓qx | 2659 | 20246 |
| 100 | 启辰大v | 2554 | 28943 |
| 101 | 哈弗酷狗 | 2553 | 5850 |
| 102 | 奥迪q2l | 2528 | 20138 |
| 103 | 凯迪拉克xt6 | 2527 | 14864 |
| 104 | 昂科旗 | 2507 | 9985 |
| 105 | 丰田c-hr | 2438 | 17296 |
| 106 | 思皓x6 | 2424 | 6730 |
| 107 | 北京bj40 | 2392 | 12913 |
| 108 | 锐界 | 2367 | 13421 |
| 109 | 领克06 | 2365 | 20172 |
| 110 | 思皓x8 | 2353 | 11565 |
| 111 | 探险者 | 2219 | 9071 |
| 112 | 长安欧尚x5 | 2081 | 71662 |
| 113 | 领界 | 2045 | 11453 |
| 114 | 长安cs35plus | 1940 | 39876 |
| 115 | 吉利icon | 1926 | 7076 |
| 116 | 合创z03 | 1899 | 9796 |
| 117 | 捷达vs5 | 1888 | 43318 |
| 118 | 拿铁dht-phev | 1885 | 2920 |
| 119 | 标致4008 | 1866 | 10921 |
| 120 | 沃尔沃xc40 | 1811 | 9140 |
| 121 | 奔驰gla | 1800 | 19106 |
| 122 | 悦虎 | 1800 | 7098 |
| 123 | 星越s | 1788 | 11787 |
| 124 | 宝马ix3 | 1782 | 15631 |
| 125 | 炫界 | 1654 | 9186 |
| 126 | 发现运动版 | 1620 | 9211 |
| 127 | id.6 x | 1587 | 8067 |
| 128 | 蔚来es8 | 1552 | 10988 |
| 129 | 东风本田m-nv | 1527 | 6493 |
| 130 | 马自达cx-5 | 1496 | 13480 |
| 131 | 哈弗赤兔 | 1464 | 18365 |
| 132 | 领克01新能源 | 1438 | 7692 |
| 133 | 魔方 | 1427 | 5042 |
| 134 | zr-v 致在 | 1421 | 1421 |
| 135 | 哈弗h9 | 1391 | 10798 |
| 136 | 揽胜极光 | 1389 | 9282 |
| 137 | 途观l新能源 | 1384 | 5165 |
| 138 | 创维汽车ev6 | 1350 | 9345 |
| 139 | 岚图free | 1324 | 8972 |
| 140 | 锐际 | 1264 | 16112 |
| 141 | 帝豪s | 1170 | 22585 |
| 142 | 小鹏g3 | 1155 | 12913 |
| 143 | 奕跑 | 1126 | 10337 |
| 144 | 传祺gs4 plus | 1117 | 1436 |
| 145 | 蔚来ec6 | 1094 | 14781 |
| 146 | swm斯威g05 | 1087 | 7752 |
| 147 | 远景x6 | 1075 | 27381 |
| 148 | 哈弗f7 | 1072 | 7443 |
| 149 | 领克09 | 1060 | 6119 |
| 150 | 上汽大通maxus euniq 6 | 1049 | 2032 |
| 151 | 本田cr-v新能源 | 1007 | 7769 |
| 152 | 睿蓝汽车x3 pro | 1004 | 7875 |
| 153 | 长安uni-k | 993 | 20401 |
| 154 | 领克09新能源 | 978 | 10349 |
| 155 | 风光580 | 973 | 15970 |
| 156 | 探界者 | 963 | 11376 |
| 157 | kx3傲跑 | 908 | 9473 |
| 158 | 博骏 | 896 | 7335 |
| 159 | 摩卡dht-phev | 813 | 4703 |
| 160 | 本田xr-v | 803 | 84109 |
| 161 | 飞行家 | 769 | 6446 |
| 162 | 柯迪亚克 | 753 | 3749 |
| 163 | 威马w6 | 740 | 5594 |
| 164 | 领裕 | 714 | 6268 |
| 165 | 皓影新能源 | 704 | 3630 |
| 166 | 领克06新能源 | 690 | 5266 |
| 167 | 威马ex5 | 685 | 3929 |
| 168 | 奔驰eqb | 667 | 3667 |
| 169 | 探岳gte插电混动 | 662 | 5418 |
| 170 | evos | 658 | 4209 |
| 171 | 威飒 | 642 | 15098 |
| 172 | 奔驰eqa | 639 | 3197 |
| 173 | 本田e:ns1 | 637 | 2358 |
| 174 | 奔腾t55 | 635 | 4258 |
| 175 | 风光s560 | 627 | 9999 |
| 176 | 北京x3 | 600 | 1674 |
| 177 | 楼兰 | 578 | 4855 |
| 178 | 极狐 阿尔法t(arcfox αt) | 576 | 3442 |
| 179 | 奔腾t99 | 569 | 2331 |
| 180 | 长安cs15 | 555 | 9095 |
| 181 | 红旗hs7 | 552 | 5634 |
| 182 | 奥迪q5l sportback | 521 | 7044 |
| 183 | 红旗e-hs9 | 519 | 3398 |
| 184 | 天际me5 | 516 | 2227 |
| 185 | 沃尔沃xc60新能源 | 515 | 1768 |
| 186 | 荣威rx8 | 514 | 8042 |
| 187 | vgv u70 pro | 514 | 916 |
| 188 | 柯珞克 | 510 | 3749 |
| 189 | 奥迪q4 e-tron | 510 | 510 |
| 190 | 领克05 | 509 | 7690 |
| 191 | 风光500 | 500 | 13503 |
| 192 | 创酷 | 494 | 4811 |
| 193 | 标致2008 | 483 | 7888 |
| 194 | 上汽大通maxus d60 | 458 | 1602 |
| 195 | aion lx | 447 | 2991 |
| 196 | 天逸 c5 aircross | 442 | 4013 |
| 197 | 奇骏 | 423 | 5405 |
| 198 | e:np1 极湃1 | 402 | 1129 |
| 199 | 东风风神ax7 | 400 | 15437 |
| 200 | 蔚来es7 | 398 | 398 |
| 201 | 探岳x | 396 | 10723 |
| 202 | 启辰t60 | 388 | 4225 |
| 203 | 长安cs85 coupe | 383 | 10543 |
| 204 | 奔驰eqc | 354 | 3023 |
| 205 | 胜达 | 342 | 1489 |
| 206 | 奥迪q5 e-tron | 338 | 883 |
| 207 | 北京x7 | 335 | 4839 |
| 208 | mustang mach-e | 331 | 2098 |
| 209 | 开拓者 | 316 | 1169 |
| 210 | 炫界pro ev | 309 | 1617 |
| 211 | 长安uni-k新能源 | 304 | 9033 |
| 212 | 标致5008 | 298 | 3113 |
| 213 | 北京bj30 | 268 | 273 |
| 214 | 元pro | 259 | 26528 |
| 215 | 启辰星 | 245 | 3042 |
| 216 | 瑞虎3 | 240 | 10585 |
| 217 | 东南dx3 | 222 | 1983 |
| 218 | 沃尔沃c40 | 222 | 357 |
| 219 | 撼路者 | 220 | 1762 |
| 220 | 揽胜极光新能源 | 208 | 584 |
| 221 | 领克02 | 206 | 5262 |
| 222 | 沃尔沃xc40新能源 | 206 | 1221 |
| 223 | 海马8s | 190 | 458 |
| 224 | rav4荣放双擎e | 190 | 2350 |
| 225 | swm斯威g01 | 189 | 1370 |
| 226 | 爱驰u5 | 180 | 2414 |
| 227 | 上汽大通maxus d90 pro | 170 | 2695 |
| 228 | 奔腾b70s | 165 | 1771 |
| 229 | 奕歌 | 163 | 628 |
| 230 | 英菲尼迪qx50 | 160 | 1573 |
| 231 | ds 7 | 158 | 264 |
| 232 | vgv u75plus | 154 | 775 |
| 233 | 长安cs95 | 152 | 4046 |
| 234 | 领克05新能源 | 142 | 1105 |
| 235 | 冒险家新能源 | 136 | 441 |
| 236 | 雪铁龙c3-xr | 130 | 1078 |
| 237 | 发现运动版新能源 | 129 | 1045 |
| 238 | vgv u70 | 128 | 3553 |
| 239 | 远景x3 | 125 | 8875 |
| 240 | 威兰达新能源 | 120 | 2764 |
| 241 | 拿铁dht | 120 | 10303 |
| 242 | 摩卡 | 116 | 7469 |
| 243 | 风光ix5 | 108 | 3194 |
| 244 | 玛奇朵dht-phev | 105 | 1257 |
| 245 | 奥迪q2l e-tron | 98 | 1836 |
| 246 | 开瑞k60 | 92 | 741 |
| 247 | 微蓝7 | 86 | 495 |
| 248 | 奥迪e-tron | 77 | 697 |
| 249 | 奥迪q3 sportback | 72 | 5756 |
| 250 | 阿图柯airtrek | 61 | 655 |
| 251 | 马自达cx-8 | 60 | 1078 |
| 252 | 风光ix7 | 53 | 255 |
| 253 | 玛奇朵dht | 52 | 1458 |
| 254 | 途达 | 51 | 5107 |
| 255 | 广汽本田ve-1 | 51 | 1399 |
| 256 | 劲炫asx | 50 | 1099 |
| 257 | 奕泽e进擎 | 41 | 607 |
| 258 | 马自达cx-30 | 40 | 7133 |
| 259 | 北京bj80 | 26 | 898 |
| 260 | 起亚kx5 | 14 | 413 |
| 261 | 讴歌rdx | 10 | 1056 |
| 262 | 荣威rx3 | 9 | 4321 |
| 263 | 锐际新能源 | 9 | 191 |
| 264 | 马自达cx-30 ev | 9 | 265 |
| 265 | 红旗ls7 | 9 | 9 |
| 266 | 捷途x70s ev | 7 | 88 |
| 267 | 北京bj90 | 5 | 476 |
| 268 | 赛力斯sf5 | 5 | 45 |
| 269 | 合创007 | 4 | 110 |
| 270 | mg one | 3 | 28500 |
| 271 | 东南dx7 | 3 | 285 |
| 272 | 宝马x1新能源 | 2 | 9 |
| 273 | 途铠 | 2 | 11392 |
| 274 | 东南dx5 | 2 | 747 |
| 275 | 大蚂蚁 | 2 | 166 |
| 276 | lyriq锐歌 | 2 | 54 |
| 本文导航 | |
|---|---|
| 第1页:2022年8月汽车销量概况 | 第2页:2022年8月轿车销量 |
| 第3页:2022年8月suv销量 | 第4页:2022年8月mpv销量 |
分享到:
共0条评论 |